1日(星期六)
2023/4/1 | 院生三月月賽(一~1) |
2日(星期日)
2023/4/2 | 院生三月月賽(一~2) |
3日(星期一)
2023/4/3 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
4日(星期二)
2023/4/4 | 國定假日:婦幼節 |
5日(星期三)
2023/4/5 | 國定假日:清明節 |
6日(星期四)
7日(星期五)
8日(星期六)
2023/4/8 | 院生三月月賽(二~1) |
9日(星期日)
2023/4/9 | 院生三月月賽(二~2) |
10日(星期一)
2023/4/10 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
11日(星期二)
2023/4/11 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2023041103-1 | 沈逸恩初段 | 持黑中盤勝 | 林立祥九段 |
2023/4/11 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2023041103-2 | 林君諺九段 | 持黑中盤勝 | 簡靖庭六段 |
2023/4/11 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2023041103-3 | 陳祈睿八段 | 持黑中盤勝 | 陳首廉三段 |
2023/4/11 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2023041103-4 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 楊子萱五段 |
2023/4/11 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2023041103-5 | 林士勛八段 | 持黑中盤勝 | 李 維六段 |
2023/4/11 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2023041103-6 | 林瀚彰二段 | 持黒2.5目勝 | 王元均九段 |
12日(星期三)
13日(星期四)
2023/4/13 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第一場(地點:台灣棋院)/2023041301-1 | 許皓鋐九段 | 持白中盤勝 | 林君諺九段 |
2023/4/13 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第一場(地點:台灣棋院)/2023041301-2 | 林士勛八段 | 持白中盤勝 | 沈逸恩初段 |
2023/4/13 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第一場(地點:台灣棋院)/2023041301-3 | 賴均輔八段 | 持白0.5目勝 | 徐靖恩五段 |
2023/4/13 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第一場(地點:台灣棋院)/2023041301-4 | 陳祈睿八段 | 持黑中盤勝 | 林瀚彰二段 |
14日(星期五)
2023/4/14 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第二場(地點:應昌期圍棋教育基金會)/2023041402-1 | 許皓鋐九段 | 持黑中盤勝 | 林士勛八段 |
2023/4/14 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第二場(地點:應昌期圍棋教育基金會)/2023041402-2 | 賴均輔八段 | 持白中盤勝 | 陳祈睿八段 |
15日(星期六)
2023/4/15 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第三場(地點:應昌期圍棋教育基金會)/2023041503-1 | 賴均輔八段 | 持黑中盤勝 | 許皓鋐九段 |
2023/4/15 | 院生三月月賽(三~1) |
16日(星期日)
2023/4/16 | 院生三月月賽(三~2) |
17日(星期一)
2023/4/17 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
18日(星期二)
2023/4/18 | 2023年第六屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023041801-1 | 李嘉馨初段 | 持黑中盤勝 | 陳品樺初段 |
2023/4/18 | 2023年第六屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023041801-2 | 白昕卉三段 | 持白中盤勝 | 林鈺娗二段 |
2023/4/18 | 2023年第六屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023041801-3 | 俞俐均四段 | 持黑中盤勝 | 劉一芳二段 |
2023/4/18 | 2023年第六屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第二場/2023041802-1 | 李嘉馨初段 | 持黑中盤勝 | 白昕卉三段 |
2023/4/18 | 2023年第六屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第二場/2023041802-2 | 林怡廷初段 | 持白中盤勝 | 俞俐均四段 |
19日(星期三)
20日(星期四)
21日(星期五)
2023/4/21 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023042101-1 | 施景堯二段 | 持黑10.5目勝 | 林鈺娗二段 |
2023/4/21 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023042101-2 | 林瀚彰二段 | 持白中盤勝 | 李嘉馨初段 |
2023/4/21 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023042101-3 | 黃宥騰初段 | 持白4.5目勝 | 鄭予皓初段 |
2023/4/21 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023042101-4 | 黃袖圃二段 | 持黑0.5目勝 | 陳品樺初段 |
2023/4/21 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023042101-5 | 尤浩宇初段 | 持白中盤勝 | 林怡廷初段 |
2023/4/21 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2023042101-6 | 沈逸恩初段 | 持白中盤勝 | 吳彥諶初段 |
22日(星期六)
2023/4/22 | 院生四月月賽(一~1) |
23日(星期日)
2023/4/23 | 院生四月月賽(一~2) |
24日(星期一)
2023/4/24 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
25日(星期二)
26日(星期三)
27日(星期四)
28日(星期五)
2023/4/28 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023042801-1 | 徐靖恩五段 | 持白中盤勝 | 林瀚彰二段 |
2023/4/28 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023042801-2 | 施景堯二段 | 持黑中盤勝 | 沈逸恩初段 |
2023/4/28 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023042801-3 | 陳首廉三段 | 持黑中盤勝 | 黃宥騰二段 |
2023/4/28 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023042801-4 | 黃袖圃二段 | 持白中盤勝 | 尤浩宇初段 |
2023/4/28 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2023042802-1 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 施景堯二段 |
2023/4/28 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2023042802-2 | 陳首廉三段 | 持黑中盤勝 | 黃袖圃二段 |
29日(星期六)
2023/4/29 | 院生四月月賽(二~1) |
30日(星期日)
2023/4/30 | 院生四月月賽(二~2) |