1日(星期三)
2日(星期四)
3日(星期五)
2023/3/3 | 第二十二屆天元賽循環圈第六場/2023030306-1 | 王元均九段 | 持白中盤勝 | 陳祈睿七段 |
2023/3/3 | 第二十二屆天元賽循環圈第六場/2023030306-2 | 賴均輔八段 | 持白中盤勝 | 林書陽九段 |
2023/3/3 | 第二十二屆天元賽循環圈第六場/2023030306-3 | 林君諺九段 | 持黑中盤勝 | 林立祥九段 |
2023/3/3 | 第二十二屆天元賽循環圈第六場/2023030306-4 | 徐靖恩五段 | 持白中盤勝 | 盧奕銓五段 |
4日(星期六)
5日(星期日)
6日(星期一)
2023/3/6 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
7日(星期二)
2023/3/7 | 第二十二屆天元賽循環圈第七場/2023030707-1 | 賴均輔八段 | 持黑中盤勝 | 王元均九段 |
2023/3/7 | 第二十二屆天元賽循環圈第七場/2023030707-2 | 陳祈睿七段 | 持黑中盤勝 | 林立祥九段 |
2023/3/7 | 第二十二屆天元賽循環圈第七場/2023030707-3 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 盧奕銓五段 |
2023/3/7 | 第二十二屆天元賽循環圈第七場/2023030707-4 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 林書陽九段 |
8日(星期三)
9日(星期四)
10日(星期五)
2023/3/10 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 初賽第三場/2023031003-1 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 牛詩特四段 |
2023/3/10 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 初賽第三場/2023031003-2 | 陳祈睿八段 | 持白中盤勝 | 陳威廷三段 |
2023/3/10 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 初賽第三場/2023031003-3 | 盧奕銓五段 | 持黑中盤勝 | 黃世元四段 |
2023/3/10 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 初賽第三場/2023031003-4 | 林立祥九段 | 持白中盤勝 | 劉一芳初段 |
2023/3/10 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 初賽第三場/2023031003-5 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 李 維六段 |
2023/3/10 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 初賽第三場/2023031003-6 | 陳劭全三段 | 持黑中盤勝 | 林瀚彰二段 |
2023/3/10 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 初賽第三場/2023031003-7 | 林士勛八段 | 持白1/4子勝 | 王元均九段 |
11日(星期六)
2023/3/11 | 院生二月月賽(二~1) |
12日(星期日)
2023/3/12 | 院生二月月賽(二~2) |
13日(星期一)
2023/3/13 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
14日(星期二)
2023/3/14 | 第二十二屆天元賽天元挑戰賽第一局/2023031401-1 | 許皓鋐九段 | 持白中盤勝 | 賴均輔八段 |
15日(星期三)
16日(星期四)
17日(星期五)
2023/3/17 | 第二十二屆天元賽天元挑戰賽第二局/2023031702-1 | 賴均輔八段 | 持白中盤勝 | 許皓鋐九段 |
18日(星期六)
2023/3/18 | 院生二月月賽(三~1) |
19日(星期日)
2023/3/19 | 院生二月月賽(三~2) |
20日(星期一)
2023/3/20 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
21日(星期二)
2023/3/21 | 第二十二屆天元賽天元挑戰賽第三局/2023032103-1 | 許皓鋐九段 | 持白中盤勝 | 賴均輔八段 |
22日(星期三)
2023/3/22 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 決賽第一場/2023032201-1 | 賴均輔八段 | 持黑中盤勝 | 徐靖恩五段 |
2023/3/22 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 決賽第一場/2023032201-2 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 盧奕銓五段 |
2023/3/22 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 決賽第一場/2023032201-3 | 林立祥九段 | 持白中盤勝 | 林士勛八段 |
2023/3/22 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 決賽第一場/2023032201-4 | 陳祈睿八段 | 持黑2又3/4子勝 | 陳劭全三段 |
23日(星期四)
24日(星期五)
2023/3/24 | 第二十二屆天元賽天元挑戰賽第四局/2023032404-1 | 許皓鋐九段 | 持黑3.5目勝 | 賴均輔八段 |
25日(星期六)
26日(星期日)
27日(星期一)
2023/3/27 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
28日(星期二)
2023/3/28 | 第二十二屆天元賽天元挑戰賽第五局/2023032805-1 | 許皓鋐九段 | 持白中盤勝 | 賴均輔八段 |
29日(星期三)
30日(星期四)
31日(星期五)
2023/3/31 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 決賽第二場/2023033102-1 | 賴均輔八段 | 持白中盤勝 | 林君諺九段 |
2023/3/31 | 第五屆「MLILY夢百合0壓床墊杯」世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽 決賽第二場/2023033102-2 | 陳祈睿八段 | 持白中盤勝 | 林立祥九段 |