1日(星期一)
2023/5/1 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 | |||
2023/5/1 | 國定假日:勞動節 |
2日(星期二)
2023/5/2 | 第十屆GLOBIS杯世界新銳圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第三場/2023050203-1 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 陳首廉三段 |
3日(星期三)
2023/5/3 | 2023年第六屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023050301-1 | 楊子萱五段 | 持黑中盤勝 | 林怡廷初段 |
2023/5/3 | 2023年第六屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023050301-2 | 盧鈺樺四段 | 持白中盤勝 | 李嘉馨初段 |
4日(星期四)
5日(星期五)
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-2 | 謝承翰初段 | 持黑.5目勝 | 黃 偉二段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-4 | 周可平六段 | 持白中盤勝 | 鄭予皓初段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-5 | 莊承濬三段 | 持白中盤勝 | 施景堯二段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-8 | 林瀚彰二段 | 持黑中盤勝 | 王智弘二段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-10 | 周平強六段 | 持黑中盤勝 | 張凱馨六段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-11 | 周尹南六段 | 持黑中盤勝 | 許育祺四段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-13 | 陳威廷四段 | 持黑中盤勝 | 陳柏菘初段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-14 | 李嘉馨初段 | 持黑中盤勝 | 戴嘉伸八段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-15 | 牛詩特四段 | 持黑中盤勝 | 白昕卉三段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-16 | 高 昀四段 | 持黑中盤勝 | 黃彥誠四段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2023050501-17 | 丁少傑四段 | 持白4.5目勝 | 黃家胤初段 |
2023/5/5 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪補賽/2023050502-7 | 盧奕銓五段 | 持白中盤勝 | 林宇翔六段 |
2023/5/5 | 第一屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽32強戰 | 許皓鋐九段 | VS. | 丁浩九段(中) |
2023/5/5 | 第一屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽32強戰 | 賴均輔八段 | VS. | 柯潔九段(中) |
6日(星期六)
2023/5/6 | 院生四月月賽(三~1) | |||
2023/5/6 | 第一屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽16強戰 | 賴均輔八段 | 持白中盤負 | 檀嘯九段 |
7日(星期日)
2023/5/7 | 院生四月月賽(三~2) |
8日(星期一)
2023/5/8 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 | |||
2023/5/8 | 第一屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽8強戰 |
9日(星期二)
2023/5/9 | 2023年第六屆「吳清源杯」世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2023050902-1 | 盧鈺樺四段 | 持黑中盤勝 | 楊子萱五段 |
2023/5/9 | 第一屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽4強戰 | |||
2023/5/9 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪補賽/2023050901-12 | 林怡廷初段 | 持黑8.5目勝 | 陳劭全三段 |
10日(星期三)
2023/5/10 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪補賽/2023051001-3 | 俞俐均四段 | 持黑中盤勝 | 劉耀文六段 |
11日(星期四)
2023/5/11 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪補賽/2023051101-1 | 林世民四段 | 持黑1.5目勝 | 尤浩宇初段 |
2023/5/11 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪補賽/2023051101-6 | 曾品傑二段 | 持黑中盤勝 | 彭景華七段 |
12日(星期五)
13日(星期六)
2023/5/13 | 院生五月月賽(一~1) |
14日(星期日)
2023/5/14 | 院生五月月賽(一~2) |
15日(星期一)
2023/5/15 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
16日(星期二)
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-1 | 林士勛八段 | 持黑中盤勝 | 陳品樺初段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-3 | 詹宜典三段 | 持黑中盤勝 | 黃世元四段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-4 | 盧奕銓五段 | 持黑中盤勝 | 劉一芳二段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-5 | 簡靖庭六段 | 持白中盤勝 | 莊承濬三段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-6 | 盧鈺樺四段 | 持黑中盤勝 | 曾品傑二段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-7 | 林瀚彰二段 | 持黑3.5目勝 | 陳首廉三段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-8 | 林彥丞四段 | 規則勝 | 張哲豪六段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-9 | 周尹南六段 | 持黑中盤勝 | 林怡廷初段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-10 | 陳威廷四段 | 持白中盤勝 | 李嘉馨初段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-11 | 高 昀四段 | 持白中盤勝 | 牛詩特四段 |
2023/5/16 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪/2023051603-12 | 林立祥九段 | 持黑中盤勝 | 丁少傑四段 |
17日(星期三)
18日(星期四)
2023/5/18 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽初賽第三輪補賽/2023051803-2 | 蔡丞韋五段 | 持黑中盤勝 | 謝承翰初段 |
19日(星期五)
2023/5/19 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第一輪/2023051901-1 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 林士勛八段 |
2023/5/19 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第一輪/2023051901-2 | 林立祥九段 | 持白中盤勝 | 詹宜典三段 |
2023/5/19 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第一輪/2023051901-3 | 李 維六段 | 持白中盤勝 | 蔡丞韋五段 |
2023/5/19 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第一輪/2023051901-4 | 盧鈺樺四段 | 持白中盤勝 | 高 昀四段 |
2023/5/19 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第一輪/2023051901-5 | 陳祈睿八段 | 持白中盤勝 | 盧奕銓五段 |
2023/5/19 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第一輪/2023051901-6 | 林彥丞四段 | 持白中盤勝 | 周尹南六段 |
2023/5/19 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第一輪/2023051901-7 | 陳威廷四段 | 規則勝 | 蕭正浩九段 |
20日(星期六)
2023/5/20 | 院生五月月賽(二~1) |
21日(星期日)
2023/5/21 | 院生五月月賽(二~2) | |||
2023/5/21 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;報到) |
22日(星期一)
2023/5/22 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第一輪) | 陳祈睿八段 | 持白中盤負 | 廖行文七段 |
2023/5/22 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第一輪) | 林立祥九段 | 持黑中盤負 | 蔡競六段 |
2023/5/22 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第一輪) | 盧奕銓五段 | 持白1又1/4子勝 | 汪希和三段 |
2023/5/22 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第一輪) | 林士勛八段 | 持黑中盤負 | 曾淵海二段 |
2023/5/22 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第一輪) | 許皓鋐九段 | 持黑1又3/4子勝 | 何暘五段 |
2023/5/22 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第一輪) | 王元均九段 | 持白1又3/4子負 | 尹松濤四段 |
2023/5/22 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第一輪) | 林君諺九段 | 持黑中盤勝 | 趙斐三段 |
2023/5/22 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第一輪) | 簡靖庭六段 | 持白中盤負 | 張柏清三段 |
2023/5/22 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
23日(星期二)
2023/5/23 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第二輪) | 陳祈睿八段 | 持黑中盤負 | 王 垚六段 |
2023/5/23 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第二輪) | 林立祥九段 | 持白中盤負 | 陳翰褀四段 |
2023/5/23 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第二輪) | 盧奕銓五段 | 持黑中盤勝 | 寇政岩四段 |
2023/5/23 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第二輪) | 林士勛八段 | 持白中盤負 | 韓恩溢三段 |
2023/5/23 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第二輪) | 許皓鋐九段 | 持白1又1/4子勝 | 甘思陽五段 |
2023/5/23 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第二輪) | 王元均九段 | 持黑中盤負 | 王碩五段 |
2023/5/23 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第二輪) | 林君諺九段 | 持白4又1/4子勝 | 石豫來三段 |
2023/5/23 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第二輪) | 簡靖庭六段 | 持黑中盤負 | 楊智文初段 |
24日(星期三)
2023/5/24 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第三輪) | 陳祈睿八段 | 持黑中盤負 | 甘思陽五段 |
2023/5/24 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第三輪) | 林立祥九段 | 持白中盤負 | 王碩五段 |
2023/5/24 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第三輪) | 盧奕銓五段 | 持黑3/4子勝 | 石豫來三段 |
2023/5/24 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第三輪) | 林士勛八段 | 持白中盤勝 | 楊智文初段 |
2023/5/24 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第三輪) | 許皓鋐九段 | 持黑中盤勝 | 王 垚六段 |
2023/5/24 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第三輪) | 王元均九段 | 持白中盤負 | 陳翰褀四段 |
2023/5/24 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第三輪) | 林君諺九段 | 持黑中盤負 | 寇政岩四段 |
2023/5/24 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第三輪) | 簡靖庭六段 | 持白中盤負 | 韓恩溢三段 |
25日(星期四)
2023/5/25 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第四輪) | 陳祈睿八段 | 持白中盤負 | 朴旻奎八段 |
2023/5/25 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第四輪) | 林立祥九段 | 持黑中盤負 | 舒一笑六段 |
2023/5/25 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第四輪) | 盧奕銓五段 | 持白中盤勝 | 李雨昂四段 |
2023/5/25 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第四輪) | 林士勛八段 | 持黑中盤勝 | 趙中暄四段 |
2023/5/25 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第四輪) | 許皓鋐九段 | 持白中盤負 | 王昊洋六段 |
2023/5/25 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第四輪) | 王元均九段 | 持黑中盤負 | 安冬旭六段 |
2023/5/25 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第四輪) | 林君諺九段 | 持白1/4子勝 | 佟禹林四段 |
2023/5/25 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第四輪) | 簡靖庭六段 | 持黑中盤勝 | 許瀚文四段 |
26日(星期五)
27日(星期六)
2023/5/27 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第五輪) | 陳祈睿八段 | 持白中盤負 | 魯俊仁四段 |
2023/5/27 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第五輪) | 林立祥九段 | 持黑1/4子負 | 鄭宇航三段 |
2023/5/27 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第五輪) | 盧奕銓五段 | 持白中盤負 | 傅健恒二段 |
2023/5/27 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第五輪) | 林士勛八段 | 持黑中盤勝 | 花暢二段 |
2023/5/27 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第五輪) | 許皓鋐九段 | 持黑中盤勝 | 成家業四段 |
2023/5/27 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第五輪) | 王元均九段 | 持白中盤負 | 王碩三段 |
2023/5/27 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第五輪) | 林君諺九段 | 持黑中盤勝 | 王澤宇三段 |
2023/5/27 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第五輪) | 簡靖庭六段 | 持白中盤負 | 李欣宸三段 |
2023/5/27 | 院生五月月賽(三~1) |
28日(星期日)
2023/5/28 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第六輪) | 陳祈睿八段 | 持黑中盤負 | 許皓鋐九段 |
2023/5/28 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第六輪) | 林立祥九段 | 持白中盤負 | 王元均九段 |
2023/5/28 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第六輪) | 盧奕銓五段 | 持黑中盤負 | 林君諺九段 |
2023/5/28 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第六輪) | 林士勛八段 | 持白中盤負 | 簡靖庭六段 |
2023/5/28 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第六輪) | 許皓鋐九段 | 持白中盤勝 | 陳祈睿八段 |
2023/5/28 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第六輪) | 王元均九段 | 持黑中盤勝 | 林立祥九段 |
2023/5/28 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第六輪) | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 盧奕銓五段 |
2023/5/28 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第六輪) | 簡靖庭六段 | 持黑中盤勝 | 林士勛八段 |
2023/5/28 | 院生五月月賽(三~2) |
29日(星期一)
2023/5/29 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 | |||
2023/5/29 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第七輪) | 陳祈睿八段 | 持黑中盤負 | 薛冠華五段 |
2023/5/29 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第七輪) | 林立祥九段 | 持白中盤負 | 楊 一五段 |
2023/5/29 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第七輪) | 盧奕銓五段 | 持黑中盤負 | 韓墨陽初段 |
2023/5/29 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第七輪) | 林士勛八段 | 持白1又1/4子勝 | 萬恩澤二段 |
2023/5/29 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第七輪) | 許皓鋐九段 | 持黑中盤負 | 周賀璽七段 |
2023/5/29 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第七輪) | 王元均九段 | 持白1¾子負 | 胡鈺函五段 |
2023/5/29 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第七輪) | 林君諺九段 | 持黑¼子負 | 秦悅欣六段 |
2023/5/29 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第七輪) | 簡靖庭六段 | 持白中盤負 | 許一笛三段 |
2023/5/29 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰24強賽-1 | 賴均輔八段 | 持白中盤負 | 韓昇周九段(韓) |
30日(星期二)
2023/5/30 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第八輪) | 陳祈睿八段 | 持白中盤負 | 嚴 歡七段 |
2023/5/30 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第八輪) | 林立祥九段 | 持黑中盤負 | 邱禹然二段 |
2023/5/30 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第八輪) | 盧奕銓五段 | 持白中盤負 | 馬靖原二段 |
2023/5/30 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第八輪) | 林士勛八段 | 持黑中盤負 | 段博堯初段 |
2023/5/30 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第八輪) | 許皓鋐九段 | 持白中盤負 | 朴旼奎八段 |
2023/5/30 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第八輪) | 王元均九段 | 持黑中盤負 | 舒一笑六段 |
2023/5/30 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第八輪) | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 李雨昂四段 |
2023/5/30 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;第八輪) | 簡靖庭六段 | 持黑中盤勝 | 趙中暄四段 |
2023/5/30 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰24強賽-1 |
31日(星期三)
2023/5/31 | 圍乙聯賽(5/21~5/31;比賽地點:杭州;返程) | |||
2023/5/31 | 第28屆LG盃朝鮮日報棋王戰16強賽-1 |