1日(星期二)
2022/3/1 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第三場地點:應昌期圍棋教育基金會) | 林君諺九段 | VS. | 許皓鋐七段 |
2日(星期三)
2022/3/2 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽決賽第一日/2022030201-1 | (白)賴均輔七段 | 持白不計點勝 | (黑)王元均九段 |
2022/3/2 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽決賽第一日/2022030201-2 | (白)林立祥八段 | 持白不計點勝 | (黑)林士勛七段 |
2022/3/2 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽決賽第一日/2022030201-3 | (黑)林君諺九段 | 持黑不計點勝 | (白)盧鈺樺三段 |
2022/3/2 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽決賽第一日/2022030201-4 | (黑)許皓鋐七段 | 持黑不計點勝 | (白)許育祺四段 |
3日(星期四)
2022/3/3 | 議政府國際新銳團體賽 一回戰 | (黑)賴均輔七段 | 持黑中盤勝 | (白)三浦太郎二段(日) |
2022/3/3 | 議政府國際新銳團體賽 一回戰 | 徐靖恩四段 | 不戰勝 | 福岡航太朗三段(日) |
2022/3/3 | 議政府國際新銳團體賽 一回戰 | (白)林鈺娗初段 | 持白中盤負 | (黑)仲邑堇二段(日) |
4日(星期五)
2022/3/4 | 議政府國際新銳團體賽 二回戰 | (白)賴均輔七段 | 持白超時負 | (黑)文敏鍾五段(韓) |
2022/3/4 | 議政府國際新銳團體賽 二回戰 | (白)徐靖恩四段 | 持白中盤負 | (黑)韓友賑三段(韓) |
2022/3/4 | 議政府國際新銳團體賽 二回戰 | (黑)林鈺娗初段 | 持黑中盤負 | 金恩持二段(韓) |
5日(星期六)
2022/3/5 | 議政府國際新銳團體賽 三回戰 | (白)賴均輔七段 | 持白中盤負 | (黑)屠曉宇六段(中) |
2022/3/5 | 議政府國際新銳團體賽 三回戰 | (黑)徐靖恩四段 | 持黑中盤負 | (白)王星昊六段(中) |
2022/3/5 | 議政府國際新銳團體賽 三回戰 | (黑)林鈺娗初段 | 持黑中盤負 | (白) 周泓餘六段(中) |
6日(星期日)
2022/3/6 | 2022年度台灣棋院院生訓練2月月賽2-2 |
7日(星期一)
2022/3/7 | 台灣棋院公休日 |
8日(星期二)
2022/3/8 | 第二十一屆天元賽循環圈第三場/2022030803-1 | (黑)許皓鋐七段 | 持黑中盤勝 | (白)簡靖庭六段 |
2022/3/8 | 第二十一屆天元賽循環圈第三場/2022030803-2 | (黑)陳詩淵九段 | 持黑0.5目勝 | (白)陳祈睿七段 |
2022/3/8 | 第二十一屆天元賽循環圈第三場/2022030803-3 | (白)賴均輔七段 | 持白中盤勝 | (黑)林君諺九段 |
2022/3/8 | 第二十一屆天元賽循環圈第三場/2022030803-4 | (白)蕭正浩九段 | 持白中盤勝 | (黑)林士勛七段 |
9日(星期三)
2022/3/9 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽決賽第二日(地點:應昌期圍棋教育基金會)/2022030902-1 | (白)賴均輔七段 | 持白1點勝 | (黑)林立祥八段 |
2022/3/9 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽決賽第二日(地點:應昌期圍棋教育基金會)/2022030902-2 | (白)許皓鋐七段 | 持白不計點勝 | (黑)林君諺九段 |
10日(星期四)
11日(星期五)
2022/3/11 | 第二十一屆天元賽循環圈第四場/2022031104-1 | (白)簡靖庭六段 | 持白中盤勝 | (黑)陳詩淵九段 |
2022/3/11 | 第二十一屆天元賽循環圈第四場/2022031104-2 | (白)賴均輔七段 | 持白中盤勝 | (黑)陳祈睿七段 |
2022/3/11 | 第二十一屆天元賽循環圈第四場/2022031104-3 | (黑)林士勛七段 | 持黑中盤勝 | (白)林君諺九段 |
2022/3/11 | 第二十一屆天元賽循環圈第四場/2022031104-4 | (黑)許皓鋐七段 | 持黑中盤勝 | (白)蕭正浩九段 |
12日(星期六)
2022/3/12 | 2022年度台灣棋院院生訓練2月月賽3-1 |
13日(星期日)
2022/3/13 | 2022年度台灣棋院院生訓練2月月賽3-2 |
14日(星期一)
|
15日(星期二)
2022/3/15 | 第二十一屆天元賽循環圈第五場/2022031505-1 | (黑)賴均輔七段 | 持黑中盤勝 | (白)簡靖庭六段 |
2022/3/15 | 第二十一屆天元賽循環圈第五場2022031505-2 | (白)林君諺九段 | 持白中盤勝 | (黑)陳祈睿七段 |
2022/3/15 | 第二十一屆天元賽循環圈第五場2022031505-3 | (黑)蕭正浩九段 | 持黑中盤勝 | (白)陳詩淵九段 |
2022/3/15 | 第二十一屆天元賽循環圈第五場2022031505-4 | (白)許皓鋐七段 | 持白中盤勝 | (黑)林士勛七段 |
16日(星期三)
2022/3/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽決賽第三日(地點:應昌期圍棋教育基金會)/2022031603-1 | (白)許皓鋐七段 | 持白不計點勝 | (黑)賴均輔七段 |
17日(星期四)
18日(星期五)
19日(星期六)
2022/3/19 | 2022年度台灣棋院院生訓練3月月賽1-1 |
20日(星期日)
2022/3/20 | 2022年度台灣棋院院生訓練3月月賽1-2 |
21日(星期一)
2022/3/21 | 台灣棋院公休日 |
22日(星期二)
2022/3/22 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽本賽第一輪 |
23日(星期三)
24日(星期四)
2022/3/24 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽本賽第二輪 | (白)許皓鋐七段 | 持白中盤負 | (黑)李軒豪八段(中) |
25日(星期五)
2022/3/25 | 第二十一屆天元賽循環圈第六場/2022032506-1 | (黑)林君諺九段 | 持黑中盤勝 | (白)簡靖庭六段 |
2022/3/25 | 第二十一屆天元賽循環圈第六場/2022032506-2 | (白)陳祈睿七段 | 持白中盤勝 | (黑)林士勛七段 |
2022/3/25 | 第二十一屆天元賽循環圈第六場/2022032506-3 | (黑)蕭正浩九段 | 持黑中盤勝 | (白)賴均輔七段 |
2022/3/25 | 第二十一屆天元賽循環圈第六場/2022032506-4 | (黑)許皓鋐七段 | 持黑0.5目勝 | (白)陳詩淵九段 |
26日(星期六)
2022/3/26 | 2022年度台灣棋院院生訓練3月月賽2-1 |
27日(星期日)
2022/3/27 | 2022年度台灣棋院院生訓練3月月賽2-2 |
28日(星期一)
2022/3/28 | 台灣棋院公休日 |
29日(星期二)
2022/3/29 | 第二十一屆天元賽循環圈第七場/2022032907-1 | (白)陳祈睿七段 | 持白中盤勝 | (黑)簡靖庭六段 |
2022/3/29 | 第二十一屆天元賽循環圈第七場/2022032907-2 | (黑)林君諺九段 | 持黑中盤勝 | (白)蕭正浩九段 |
2022/3/29 | 第二十一屆天元賽循環圈第七場/2022032907-3 | (黑)許皓鋐七段 | 持黑中盤勝 | (白)賴均輔七段 |
2022/3/29 | 第二十一屆天元賽循環圈第七場/2022032907-4 | (白)林士勛七段 | 持白中盤勝 | (黑)陳詩淵九段 |
30日(星期三)
2022/3/30 | 第五屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2022033001-1 | (白)白昕卉三段 | 持白中盤勝 | (黑)張凱馨六段 |
2022/3/30 | 第五屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2022033001-2 | (白)蘇聖芳三段 | 持白中盤勝 | (黑)楊子萱四段 |
2022/3/30 | 第五屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2022033001-3 | (白)俞俐均三段 | 持白3又1/4子勝 | (黑)林鈺娗初段 |
2022/3/30 | 第五屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第二場/2022033002-1 | (白)俞俐均三段 | 持白1/4子勝 | (黑)劉一芳初段 |
31日(星期四)