1日(星期二)
2022/2/1 | 春節連假(1/31~2/5除夕至大年初五) |
2日(星期三)
|
3日(星期四)
2022/2/3 | 春節連假(1/31~2/5除夕至大年初五) |
4日(星期五)
2022/2/4 | 春節連假(1/31~2/5除夕至大年初五) |
5日(星期六)
2022/2/5 | 春節連假(1/31~2/5除夕至大年初五) |
6日(星期日)
2022/2/6 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第二輪 補賽/2022020603-6 | (白)林士勛七段 | 持白1.5目勝 | (黑)陳首廉三段 |
7日(星期一)
2022/2/7 | 台灣棋院公休日 |
8日(星期二)
2022/2/8 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第三輪/2022020804-1 | (黑)林立祥八段 | 持黑中盤勝 | (白)林書陽九段 |
2022/2/8 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第三輪/2022020804-2 | (白)林士勛七段 | 持白中盤勝 | (黑)楊博崴七段 |
9日(星期三)
10日(星期四)
11日(星期五)
2022/2/11 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第四輪/2022021105-1 | (黑)蕭正浩九段 | 持黑中盤勝 | (白)林立祥八段 |
2022/2/11 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第四輪/2022021105-2 | (白)林士勛七段 | 持白中盤勝 | (黑)李 維五段 |
12日(星期六)
2022/2/12 | 2022年度台灣棋院院生訓練1月月賽3-1 |
13日(星期日)
2022/2/13 | 2022年度台灣棋院院生訓練1月月賽3-2 |
14日(星期一)
|
15日(星期二)
2022/2/15 | 第二十一屆天元賽循環圈第一場/2022011501-1 | (黑)林士勛七段 | 持黑2.5目勝 | (白)簡靖庭六段 |
2022/2/15 | 第二十一屆天元賽循環圈第一場/2022021501-2 | (白)陳祈睿七段 | 持白中盤勝 | (黑)蕭正浩九段 |
2022/2/15 | 第二十一屆天元賽循環圈第一場/2022011501-3 | (黑)林君諺九段 | 持黑中盤勝 | (白)許皓鋐七段 |
2022/2/15 | 第二十一屆天元賽循環圈第一場//2022011501-4 | (白)賴均輔七段 | 持白中盤勝 | (黑)陳詩淵九段 |
16日(星期三)
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-1 | (黑)牛詩特四段 | 持黑不計點勝 | (白)俞俐均三段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-2 | (黑)蔡丞韋五段 | 持黑不計點勝 | (白)黃世元四段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-3 | (白)楊子萱四段 | 持白不計點勝 | (黑)孫偉勛初段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-4 | (白)林士勛七段 | 持白5點勝 | (黑)林瀚彰初段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-5 | (黑)陳威廷三段 | 持黑1點勝 | (白)盧奕銓五段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-6 | (白)陳劭全二段 | 持白3點勝 | (黑)尤浩宇初段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-7 | (黑)徐靖恩四段 | 持黑不計點勝 | (白)白昕卉三段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-8 | (黑)許育祺四段 | 持黑不計點勝 | (白)蘇聖芳三段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-9 | (白)莊承濬三段 | 持白不計點勝 | (黑)林鈺娗初段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-10 | (白)曾品傑二段 | 持白不計點勝 | (黑)劉一芳初段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-11 | (黑)盧鈺樺三段 | 持黑不計點勝 | (白)李維五段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-12 | 丁少傑四段 | 不戰勝 | 黃 偉二段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第一場/2022021601-13 | (黑)黃袖圃初段 | 持黑3點勝 | (白)彭鐏德二段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-1 | (白)林立祥八段 | 持白不計點勝 | (黑)牛詩特四段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-2 | (黑)林彥丞三段 | 持黑不計點勝 | (白)蔡丞韋五段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-3 | (黑)陳祈睿七段 | 持黑不計點勝 | (白)楊子萱四段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-4 | (黑)林士勛七段 | 持黑不計點勝 | (白)張庭維初段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-5 | (白)賴均輔七段 | 持白不計點勝 | (黑)陳威廷三段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-6 | (白)徐靖恩四段 | 持白不計點勝 | (黑)陳劭全二段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-7 | (白)許育祺四段 | 持白1點勝 | (黑)簡靖庭六段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-8 | (白)曾品傑二段 | 持白9點勝 | (黑)莊承濬三段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-9 | (白)盧鈺樺三段 | 持白不計點勝 | (黑)蕭睿杉初段 |
2022/2/16 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第二場/2022021602-10 | (白)丁少傑四段 | 持白不計點勝 | (黑)黃袖圃初段 |
17日(星期四)
18日(星期五)
2022/2/18 | 第二十一屆天元賽循環圈第二場/2022021802-1 | (黑)蕭正浩九段 | 持黑1.5目勝 | (白)簡靖庭六段 |
2022/2/18 | 第二十一屆天元賽循環圈第二場/2022021802-2 | (黑)陳祈睿七段 | 持黑中盤勝 | (白)許皓鋐七段 |
2022/2/18 | 第二十一屆天元賽循環圈第二場/2022021802-3 | (白)陳詩淵九段 | 持白1.5目勝 | (黑)林君諺九段 |
2022/2/18 | 第二十一屆天元賽循環圈第二場/2022021802-4 | (白)賴均輔七段 | 持白中盤勝 | (黑)林士勛七段 |
19日(星期六)
2022/2/19 | 2022年度台灣棋院院生訓練2月月賽1-1 |
20日(星期日)
2022/2/20 | 2022年度台灣棋院院生訓練2月月賽1-2 |
21日(星期一)
2022/2/21 | 台灣棋院公休日 |
22日(星期二)
23日(星期三)
2022/2/23 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第三場(上午10:00開賽)/2022022303-1 | (黑)林立祥八段 | 持黑不計點勝 | (白)林彥丞三段 |
2022/2/23 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第三場(上午10:00開賽)/2022022303-2 | (白)林士勛七段 | 持白1點勝 | (黑)陳祈睿七段 |
2022/2/23 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第三場(上午10:00開賽)/2022022303-3 | (黑)賴均輔七段 | 持黑不計點勝 | (白)徐靖恩四段 |
2022/2/23 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第三場(上午10:00開賽)/2022022303-4 | (黑)許育祺四段 | 持黑3點勝 | (白)曾品傑二段 |
2022/2/23 | 第十八屆倡棋盃台灣代表選拔賽初賽第三場(上午10:00開賽)/2022022303-5 | (黑)盧鈺樺三段 | 持白不計點勝 | (白)丁少傑四段 |
2022/2/23 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(下午02:00開賽)/2022022303-1 | (白)林士勛七段 | 持白中盤勝 | (黑)楊子萱四段 |
2022/2/23 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(下午02:00開賽)/2022022303-2 | (黑)盧奕銓五段 | 持黑中盤勝 | (白)李 維五段 |
2022/2/23 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(下午02:00開賽)/2022022303-3 | (白)林立祥八段 | 持白中盤勝 | (黑)徐靖恩四段 |
2022/2/23 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(下午02:00開賽)/2022022303-4 | (黑)陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | (白)賴均輔七段 |
2022/2/23 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(下午02:00開賽)/2022022303-5 | (黑)林彥丞三段 | 持黑中盤勝 | (白)陳威廷三段 |
24日(星期四)
25日(星期五)
2022/2/25 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2022022501-1 | (白)林君諺九段 | 持白中盤勝 | (黑)林彥丞三段 |
2022/2/25 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2022022501-2 | (白)林士勛七段 | 持白中盤勝 | (黑)陳詩淵九段 |
2022/2/25 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2022022501-3 | (白)許皓鋐七段 | 持白中盤勝 | (黑)盧奕銓五段 |
2022/2/25 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2022022501-4 | (黑)林立祥八段 | 持白1/4子勝 | (黑)王元均九段 |
26日(星期六)
2022/2/26 | 2022年度台灣棋院院生訓練2月月賽2-1 |
27日(星期日)
2022/2/27 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2022022702-1 | (白)林君諺九段 | 持白中盤勝 | (黑)林士勛七段 |
2022/2/27 | 第十四屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽決賽第二場2022022702-2 | (白)許皓鋐七段 | 持白中盤勝 | (黑)林立祥八段 |
28日(星期一)
2022/2/28 | 台灣棋院公休日 | |||
2022/2/28 | 228和平紀念日(國定假日) |