1日(星期六)
2日(星期日)
3日(星期一)
2022/1/3 | 台灣棋院公休日 |
4日(星期二)
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-1 | (黑)劉川霆初段 | 持黑中盤勝 | (白)蘇聖芳三段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-2 | (黑)莊承濬三段 | 持黑中盤勝 | (白)陳威廷三段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-3 | (白)陳 鋒五段 | 持白中盤勝 | (黑)李奎漢二段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-4 | (黑)孫偉勛初段 | 持黑5.5目勝 | (白)尤浩宇初段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-5 | (黑)楊志德六段 | 持黑中盤勝 | (白)舒敬雯初段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-6 | (黑)陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | (白)白昕卉三段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-7 | (黑)許育祺四段 | 持黑中盤勝 | (白)林彥丞三段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-8 | (白)黃世元四段 | 持白3.5目勝 | (黑)林世民四段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-9 | (黑)楊博崴七段 | 持黑中盤勝 | (白)張哲豪六段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-10 | (黑)林杰漢四段 | 持黑中盤勝 | (白)董友棠初段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-11 | (黑)林書陽九段 | 持黑中盤勝 | (白)林瀚彰初段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-12 | (黑)詹宜典三段 | 持黑中盤勝 | (白)王智弘初段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-13 | (白)陳 禧五段 | 持白中盤勝 | (黑)周尹南六段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-15 | (白)黃 偉二段 | 持白中盤勝 | (黑)蕭睿杉初段 |
2022/1/4 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪/2022010401-16 | (白)曾品傑二段 | 持白中盤勝 | (黑)林鈺娗初段 |
5日(星期三)
2022/1/5 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪補賽/2022010501-17 | (白)林新為三段 | 持白中盤勝 | (黑)黃彥誠三段 |
6日(星期四)
8日(星期六)
2022/1/8 | 2022年度台灣棋院院生訓練1月月賽1-1 |
9日(星期日)
2022/1/9 | 2022年度台灣棋院院生訓練1月月賽1-2 |
2022/1/9 | 第二十一屆天元賽初賽第一輪補賽/2022010901-18 | (白)施景堯初段 | 持白2.5目勝 | (黑)陳義翔五段 |
10日(星期一)
2022/1/10 | 台灣棋院公休日 |
11日(星期二)
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-1 | (黑)李 維五段 | 持黑中盤勝 | (白)劉建昌三段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-2 | (白)盧鈺樺三段 | 持白0.5目勝 | (黑)劉川霆初段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-3 | (白)陳逸達五段 | 持白0.5目勝 | (黑)徐靖恩四段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-4 | (黑)陳首廉三段 | 持黑中盤勝 | (白)施景堯初段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-5 | (黑)楊子萱四段 | 持黑中盤勝 | (白)黃袖圃初段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-6 | (白)周平強六段 | 持白中盤勝 | (黑)莊承濬三段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-7 | (白)俞俐均三段 | 持白中盤勝 | (黑)李漢驎初段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-8 | (白)陳 鋒五段 | 持白中盤勝 | (黑)周可平六段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-9 | (黑)牛詩特三段 | 持黑中盤勝 | (白)林宇翔六段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-10 | (黑)張凱馨六段 | 持黑0.5目勝 | (白)孫偉勛初段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-11 | (黑)高 昀三段 | 持黑1.5目勝 | (白)蔡丞韋四段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-12 | (白)張庭維初段 | 持白中盤勝 | (黑)楊志德六段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-13 | (白)林新為三段 | 持白1.5目勝 | (黑)彭景華七段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-14 | (白)黄世元四段 | 持白中盤勝 | (黑)劉一芳初段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-15 | (黑)劉耀文六段 | 持白中盤勝 | (白)林杰漢四段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-16 | (白)詹宜典三段 | 持白中盤勝 | (黑)陳劭全二段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-17 | (黑)彭鐏德二段 | 持黑中盤勝 | (白)丁少傑四段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-18 | (白)林士勛七段 | 持白1.5目勝 | (黑)黃 偉二段 |
2022/1/11 | 第二十一屆天元賽初賽第二輪/2022010402-19 | (白)曾品傑二段 | 持白中盤勝 | (黑)戴嘉伸七段 |
12日(星期三)
2022/1/12 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪補賽/2022011203-10 | (白)林書陽九段 | 持白中盤勝 | (黑)詹宜典三段 |
13日(星期四)
14日(星期五)
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-1 | (黑)李 維五段 | 持黑中盤勝 | (白)盧鈺樺三段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-2 | (白)陳首廉三段 | 持白3.5目勝 | (黑)陳逸達五段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-3 | (白)周平強六段 | 持白中盤勝 | (黑)楊子萱四段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-4 | (黑)陳 鋒五段 | 持黑中盤勝 | (白)俞俐均三段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-5 | (白)牛詩特三段 | 持白中盤勝 | (黑)張凱馨六段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-6 | (黑)高 昀三段 | 持黑中盤勝 | (白)張庭維初段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-7 | (白)陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | (黑)林新為三段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-8 | (白)黃世元四段 | 持白5.5目勝 | (黑)許育祺四段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-9 | (黑)楊博崴七段 | 持黑中盤勝 | (白)劉耀文六段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-11 | (黑)陳 禧五段 | 持黑中盤勝 | (白)彭鐏德二段 |
2022/1/14 | 第二十一屆天元賽初賽第三輪/2022011403-12 | (白)林士勛七段 | 持白中盤勝 | (黑)曾品傑二段 |
15日(星期六)
2022/1/15 | 2022年度台灣棋院院生訓練1月月賽2-1 |
16日(星期日)
2022/1/16 | 2022年度台灣棋院院生訓練1月月賽2-2 |
17日(星期一)
2022/1/17 | 台灣棋院公休日 |
18日(星期二)
2022/1/18 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第一輪/2022011801-1 | (白)盧奕銓五段 | 持白中盤勝 | (黑)高 昀三段 |
2022/1/18 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第一輪/2022011801-2 | (黑)陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | (白)陳 禧五段 |
2022/1/18 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第一輪/2022011801-3 | (白)林立祥八段 | 持白4.5目勝 | (黑)林書陽九段 |
2022/1/18 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第一輪/2022011801-4 | (白)李 維五段 | 持白中盤勝 | (黑)周平強六段 |
2022/1/18 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第一輪/2022011801-5 | (黑)許皓鋐七段 | 持黑中盤勝 | (白)楊博崴七段 |
2022/1/18 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第一輪/2022011801-6 | (白)陳首廉三段 | 持白0.5目勝 | (黑)陳 鋒五段 |
2022/1/18 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第一輪/2022011801-7 | (白)蕭正浩九段 | 持白中盤勝 | (黑)牛詩特四段 |
2022/1/18 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第一輪/2022011801-8 | (黑)黃世元四段 | 持黑中盤勝 | (白)林士勛七段 |
19日(星期三)
20日(星期四)
21日(星期五)
2022/1/21 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第二輪/2022012102-1 | (黑)陳詩淵九段 | 持黑0.5目勝 | (白)盧奕銓五段 |
2022/1/21 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第二輪/2022012102-2 | (白)李 維五段 | 持白2.5目勝 | (黑)林立祥八段 |
2022/1/21 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第二輪/2022012102-3 | (黑)許皓鋐七段 | 持黑中盤勝 | (白)陳首廉三段 |
2022/1/21 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第二輪/2022012102-4 | (白)蕭正浩九段 | 持白中盤勝 | (黑)黃世元四段 |
2022/1/21 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第一輪/2022012102-5 | (白)陳 禧五段 | 持白中盤勝 | (黑)高 昀三段 |
2022/1/21 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第一輪/2022012102-6 | (白)林書陽九段 | 持白9.5目勝 | (黑)周平強六段 |
2022/1/21 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第一輪/2022012102-7 | (白)楊博崴七段 | 持白1.5目勝 | (黑)陳 鋒五段 |
2022/1/21 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第一輪/2022012102-8 | (黑)林士勛七段 | 持黑中盤勝 | (白)牛詩特四段 |
22日(星期六)
23日(星期日)
24日(星期一)
2022/1/24 | 台灣棋院公休日 |
25日(星期二)
2022/1/25 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第三輪/2022012503-1 | (白)陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | (黑)李 維五段 |
2022/1/25 | 第二十一屆天元賽複賽勝部第三輪/2022012503-2 | (白)許皓鋐七段 | 持白中盤勝 | (黑)蕭正浩九段 |
2022/1/25 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第二輪/2022012503-3 | (黑)林立祥八段 | 持黑中盤勝 | (白)陳 禧五段 |
2022/1/25 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第二輪/2022012503-4 | (黑)林書陽九段 | 持黑中盤勝 | (白)盧奕銓五段 |
2022/1/25 | 第二十一屆天元賽複賽敗部第二輪/2022012503-5 | (白)楊博崴七段 | 持白中盤勝 | (黑)黃世元四段 |
26日(星期三)
2022/1/26 | 議政部國際新銳團體賽男子代表選拔賽初賽第一場/2022012601-1 | (白)孫偉勛初段 | 持白中盤勝 | (黑)施景堯初段 |
2022/1/26 | 議政部國際新銳團體賽男子代表選拔賽初賽第一場/2022012601-2 | 尤浩宇初段 | 不戰勝 | 張庭維初段 |
2022/1/26 | 議政部國際新銳團體賽男子代表選拔賽初賽第一場/2022012601-3 | (白)黃袖圃初段 | 持白中盤勝 | (黑)蕭睿杉初段 |
2022/1/26 | 議政部國際新銳團體賽男子代表選拔賽初賽第二場/2022012602-1 | (黑)尤浩宇初段 | 持黑2.5目勝 | (白)孫偉勛初段 |
2022/1/26 | 議政部國際新銳團體賽男子代表選拔賽初賽第二場/2022012602-2 | (黑)黃袖圃初段 | 持黑中盤勝 | (白)林瀚彰初段 |
2022/1/26 | 議政部國際新銳團體賽女子代表選拔賽決賽第一場/2022012601-1 | (白)林鈺娗初段 | 持白0.5目勝 | (黑)楊子萱四段 |
27日(星期四)
28日(星期五)
2022/1/28 | 議政部國際新銳團體賽男子代表選拔賽決賽第一場/2022012801-1 | (黑)徐靖恩四段 | 持黑中盤勝 | (白)黃袖圃初段 |
2022/1/28 | 議政部國際新銳團體賽男子代表選拔賽決賽第一場/2022012801-2 | (白)賴均輔七段 | 持白中盤勝 | (黑)尤浩宇初段 |
29日(星期六)
30日(星期日)
31日(星期一)
2022/1/31 | 春節連假(1/31~2/5除夕至大年初五) |
2022/1/31 | 台灣棋院公休日 |