1日(星期四)
2023/6/1 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第一輪補賽/2023060101-8 | 簡靖庭六段 | 持白中盤勝 | 林瀚彰二段 |
2日(星期五)
2023/6/2 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第二輪/2023060202-1 | 林立祥九段 | 持黑中盤勝 | 陳詩淵九段 |
2023/6/2 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第二輪/2023060202-2 | 盧鈺樺四段 | 持白中盤勝 | 李 維六段 |
2023/6/2 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第二輪/2023060202-4 | 簡靖庭六段 | 持白中盤勝 | 陳威廷四段 |
2023/6/2 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第一輪/2023060202-5 | 林士勛八段 | 持白3.5目勝 | 詹宜典三段 |
2023/6/2 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第一輪/2023060202-6 | 蔡丞韋五段 | 持黑4.5目勝 | 高 昀四段 |
2023/6/2 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第一輪/2023060202-7 | 周尹南六段 | 規則勝 | 盧奕銓五段 |
3日(星期六)
2023/6/3 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第一輪補賽/2023060302-8 | 蕭正浩九段 | 持黑中盤勝 | 林瀚彰二段 |
2023/6/3 | GLOBIS本賽網路對弈第一場(國際賽本院不對外開放) | 徐靖恩五段 | 持黑1.5目勝 | 表悠斗初段(日) |
2023/6/3 | GLOBIS本賽網路對弈第二場(國際賽本院不對外開放) | 徐靖恩五段 | 持黑中盤負 | 酒井佑規四段(日) |
2023/6/3 | GLOBIS本賽網路對弈第三場(國際賽本院不對外開放) | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 李沇五段(韓) |
4日(星期日)
2023/6/4 | GLOBIS本賽網路對弈/八強賽(國際賽本院不對外開放) | 徐靖恩五段 | 持黑中盤負 | 屠曉宇八段(中) |
2023/6/4 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第二輪補賽/2023060402-3 | 陳祈睿八段 | 持白中盤勝 | 林彥丞四段 |
5日(星期一)
6日(星期二)
2023/6/6 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第三輪/2023060603-1 | 林立祥九段 | 持黑中盤勝 | 盧鈺樺四段 |
2023/6/6 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第三輪/2023060603-2 | 陳祈睿八段 | 持白中盤勝 | 簡靖庭六段 |
2023/6/6 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第二輪/2023060603-3 | 李 維六段 | 持黑中盤勝 | 林士勛八段 |
2023/6/6 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第二輪/2023060603-4 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 蔡丞韋五段 |
2023/6/6 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第二輪/2023060603-5 | 陳威廷四段 | 持黑4.5目勝 | 周尹南六段 |
2023/6/6 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第二輪/2023060603-6 | 林彥丞四段 | 持黑中盤勝 | 蕭正浩九段 |
7日(星期三)
8日(星期四)
9日(星期五)
2023/6/9 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第三輪/2023060904-1 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 李 維六段 |
2023/6/9 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第三輪/2023060904-2 | 陳威廷四段 | 持黑中盤勝 | 林彥丞四段 |
10日(星期六)
2023/6/10 | 院生六月月賽(二~1) |
11日(星期日)
2023/6/11 | 院生六月月賽(二~2) |
12日(星期一)
2023/6/12 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
13日(星期二)
2023/6/13 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第四輪/2023061305-1 | 簡靖庭六段 | 持黑中盤勝 | 陳詩淵九段 |
14日(星期三)
2023/6/14 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第四輪補賽/2023061405-2 | 陳威廷四段 | 持黑中盤勝 | 盧鈺樺四段 |
15日(星期四)
16日(星期五)
17日(星期六)
18日(星期日)
2023/6/18 | 院生六月月賽(三~2) (註三~1併入6/11和6/18) |
19日(星期一)
2023/6/19 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
20日(星期二)
2023/6/20 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽初賽第三場/2023061603-1 | 林書陽九段 | 持白中盤勝 | 徐靖恩五段 |
2023/6/20 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽初賽第三場/2023061603-2 | 陳祈睿八段 | 持黑中盤勝 | 吳彥諶初段 |
2023/6/20 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽初賽第三場/2023061603-3 | 李 維六段 | 持白中盤勝 | 王元均九段 |
2023/6/20 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽初賽第三場/2023061603-4 | 楊子萱五段 | 持黑中盤勝 | 盧奕銓五段 |
21日(星期三)
2023/6/21 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽決賽第一場/2023062101-1 | 賴均輔八段 | 持白中盤勝 | 林君諺九段 |
2023/6/21 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽決賽第一場/2023062101-2 | 林書陽九段 | 持白中盤勝 | 楊子萱五段 |
2023/6/21 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽決賽第一場/2023062101-3 | 李 維六段 | 持白0.5目勝 | 簡靖庭六段 |
2023/6/21 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽決賽第一場/2023062101-4 | 陳祈睿八段 | 持黑中盤勝 | 林立祥九段 |
22日(星期四)
2023/6/22 | 國定假日-端午節本院不對外開放 | |||
20236/6/22 | 第4屆1004島新安世界圍棋錦標賽 16強賽 | 王立誠九段 | VS. | |
20236/6/22 | 第4屆1004島新安世界圍棋錦標賽 8強賽 | 王立誠九段 | VS. |
23日(星期五)
2023/6/23 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽決賽第二場/2023062302-1 | 林書陽九段 | 持黑中盤勝 | 賴均輔八段 |
2023/6/23 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽決賽第二場/2023062302-2 | 陳祈睿八段 | 持黑中盤勝 | 李 維六段 |
20236/6/23 | 第4屆1004島新安世界圍棋錦標賽 4強賽 | 王立誠九段 | VS. | |
20236/6/23 | 第4屆1004島新安世界圍棋錦標賽 決賽 | 王立誠九段 | VS. |
24日(星期六)
2023/6/24 | 院生六月月賽(二~1) |
25日(星期日)
2023/6/25 | 院生六月月賽(二~2) |
26日(星期一)
2023/6/26 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
27日(星期二)
2023/6/27 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一場/2023062701-1 | 王元均九段 | 持白0.5目勝 | 陳威廷四段 |
2023/6/27 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一場/2023062701-2 | 賴均輔八段 | 持黑中盤勝 | 簡靖庭六段 |
改期 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一場/2023062701-3 | 林君諺九段 | VS. | 陳祈睿八段 |
2023/6/27 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一場/2023062701-4 | 徐靖恩五段 | 持白0.5目勝 | 林立祥九段 |
28日(星期三)
2023/6/28 | 2023年國手山脈國際圍棋大會台灣代表選拔賽決賽第三場/2023062803-1 | 林書陽九段 | 持黑中盤勝 | 陳祈睿八段 |
29日(星期四)
30日(星期五)
2023/6/30 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二場/2023063002-1 | 王元均九段 | 持黑中盤勝 | 簡靖庭六段 |
2023/6/30 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二場/2023063002-2 | 賴均輔八段 | 持黑中盤勝 | 陳祈睿八段 |
改期 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二場/2023063002-3 | 林君諺九段 | VS. | 林立祥九段 |
2023/6/30 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二場/2023063002-4 | 徐靖恩五段 | 持白2.5目勝 | 陳威廷四段 |