1日(星期二)
2023/8/1 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽(8/1~8/7) |
2日(星期三)
2023/8/2 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽(8/1~8/7) |
3日(星期四)
2023/8/3台北市因颱風已達停班停課標準/不對外開放
2023/8/3 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽 64強賽(8/1~8/7) | 許皓鋐九段 | 持白中盤負 | 王星昊八段(中) |
2023/8/3 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽 64強賽(8/1~8/7) | 陳祈睿八段 | 持白中盤負 | 陳賢八段(中) |
2023/8/3 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽 64強賽(8/1~8/7) | 賴均輔八段 | 持白中盤勝 | 唐韋星九段(中) |
4日(星期五)
2023/8/4 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽 32強賽(8/1~8/7) | 賴均輔八段 | 持白中盤負 | 檀嘯九段 |
5日(星期六)
2023/8/5 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽(8/1~8/7) |
6日(星期日)
2023/8/6 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽(8/1~8/7) |
7日(星期一)
2023/8/7 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 | |||
2023/8/7 | 第五屆『MLILY夢百合0壓床墊杯』世界圍棋公開賽(8/1~8/7) |
8日(星期二)
2023/8/8 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第三場/2023080803-1 | 王元均九段 | 持黑中盤勝 | 陳祈睿八段 |
2023/8/8 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第三場/2023080803-2 | 賴均輔八段 | 持白中盤勝 | 林立祥九段 |
2023/8/8 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第三場/2023080803-3 | 徐靖恩五段 | 持白中盤勝 | 林君諺九段 |
2023/8/8 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第三場/2023080803-4 | 簡靖庭六段 | 持白中盤勝 | 陳威廷四段 |
9日(星期三)
10日(星期四)
2023/8/10 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二場補賽/2023081002-3 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 林立祥九段 |
11日(星期五)
2023/8/11 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第四場/2023081104-1 | 林立祥九段 | 持黑3.5目勝 | 王元均九段 |
2023/8/11 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第四場/2023081104-2 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 賴均輔八段 |
2023/8/11 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第四場/2023081104-3 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 陳威廷四段 |
2023/8/11 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第四場/2023081104-4 | 簡靖庭六段 | 持黑中盤勝 | 陳祈睿八段 |
12日(星期六)
13日(星期日)
2023/8/13 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽初賽第一場(下午02:00)/2023081301-1 | 楊子萱五段 | 持黑中盤勝 | 吳彥諶初段 |
2023/8/13 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽初賽第一場(下午02:00)/2023081301-2 | 丁少傑四段 | 持黑0.5目勝 | 劉川霆初段 |
2023/8/13 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽初賽第一場補賽(改上午10:00)/2023081301-3 | 李嘉馨初段 | 持白中盤勝 | 俞俐均四段 |
14日(星期一)
2023/8/14 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
15日(星期二)
2023/8/15 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第五場/2023081505-1 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 王元均九段 |
2023/8/15 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第五場/2023081505-2 | 林君諺九段 | 持黑中盤勝 | 賴均輔八段 |
2023/8/15 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第五場/2023081505-3 | 簡靖庭六段 | 持白中盤勝 | 林立祥九段 |
2023/8/15 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第五場/2023081505-4 | 陳祈睿八段 | 持黑0.5目勝 | 陳威廷四段 |
16日(星期三)
17日(星期四)
2023/8/17 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一場補賽/2023081701-3 | 陳祈睿八段 | 持白0.5目勝 | 林君諺九段 |
18日(星期五)
2023/8/18 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第六場/2023081806-1 | 王元均九段 | 持黑中盤勝 | 林君諺九段 |
2023/8/18 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第六場/2023081806-2 | 賴均輔八段 | 持黑中盤勝 | 陳威廷四段 |
2023/8/18 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第六場/2023081806-3 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 簡靖庭六段 |
2023/8/18 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第六場/2023081806-4 | 林立祥九段 | 持黑中盤勝 | 陳祈睿八段 |
19日(星期六)
20日(星期日)
2023/8/20 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023082001-1 | 許皓鋐九段 | VS. | 盧奕銓五段 |
2023/8/20 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023082001-2 | 林君諺九段 | VS. | 王元均九段 |
2023/8/20 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023082001-3 | 賴均輔八段 | VS. | 簡靖庭六段 |
2023/8/20 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2023082001-4 | 徐靖恩五段 | VS. | 林士勛八段 |
21日(星期一)
2023/8/21 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
22日(星期二)
2023/8/22 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第七場/2023082207-1 | 王元均九段 | 持白中盤勝 | 賴均輔八段 |
2023/8/22 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第七場/2023082207-2 | 林君諺九段 | 持黑0.5目勝 | 簡靖庭六段 |
2023/8/22 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第七場/2023082207-3 | 徐靖恩五段 | 持黑中盤勝 | 陳祈睿八段 |
2023/8/22 | 第四屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第七場/2023082207-4 | 林立祥九段 | 持白中盤勝 | 陳威廷四段 |
23日(星期三)
2023/8/23 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2023082302-1 | 許皓鋐九段 | 持白中盤勝 | 林君諺九段 |
2023/8/23 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2023082302-2 | 賴均輔八段 | 持黑中盤勝 | 徐靖恩五段 |
24日(星期四)
25日(星期五)
2023/8/25 | 第28屆三星火災盃世界圍棋大師賽台灣代表選拔賽決賽第三場/2023082503-1 | 許皓鋐九段 | 持黑中盤勝 | 賴均輔八段 |
26日(星期六)
27日(星期日)
28日(星期一)
2023/8/28 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
29日(星期二)
30日(星期三)
31日(星期四)