1日(星期六)
2021/5/1 | 院生四月月賽 |
2日(星期日)
|
3日(星期一)
2021/5/10 | (週一本院公休日,不對外開放) |
4日(星期二)
2021/5/4 | 第二十屆天元賽挑戰賽第六局/2021050406-1 | (白)王元均九段 | 持白中盤勝 | (黑)簡靖庭五段 |
5日(星期三)
2021/5/5 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽決賽第三場/2021050503-1 | (白)賴均輔五段 | 持白中盤勝 | (黑)楊子萱四段 |
6日(星期四)
7日(星期五)
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-1 | 莊承濬二段 | 不戰勝 | 林修平六段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-2 | (白)陳義翔五段 | 持白中盤勝 | (黑)林聖賢八段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-3 | (黑)林瀚彰初段 | 持黑2.5目勝 | (白)陳威廷三段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-4 | (黑)黃世元三段 | 持黑中盤勝 | (白)孫偉勛初段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-5 | (白)張哲豪六段 | 持白中盤勝 | (黑)白昕卉三段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-6 | (白)陳首廉三段 | 持白中盤勝 | (黑)李奎漢初段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-8 | (白)劉耀文六段 | 持白中盤勝 | (黑)黃祥任六段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-9 | (黑)楊子萱四段 | 持黑中盤勝 | (白)王智弘初段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-10 | 林宇翔五段 | 不戰勝 | 林世民三段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-11 | (黑)周尹南六段 | 持黑1.5目勝 | (白)施景堯初段 |
2021/5/7 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪/2021050701-12 | (黑)曾品傑初段 | 持黑中盤勝 | (白)劉一芳初段 |
8日(星期六)
2021/5/8 | 院生四月月賽 |
9日(星期日)
2021/5/9 | 院生四月月賽 |
10日(星期一)
2021/5/10 | (週一本院公休日,不對外開放) |
11日(星期二)
2021/5/11 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪 補賽/2021051101-7 | (黑)林聖弈三段 | 持黑中盤勝 | (白)蘇聖芳三段 |
12日(星期三)
2021/5/12 | 第四屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2021051201-1 | (白)林鈺娗初段 | 持白中盤勝 | (黑)白昕卉三段 |
2021/5/12 | 第四屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第一場/2021051201-2 | (白)劉一芳初段 | 持白中盤勝 | (黑)蘇聖芳三段 |
2021/5/12 | 第四屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第二場/2021051202-1 | (白)張凱馨五段 | 持白中盤勝 | (黑)林鈺娗初段 |
2021/5/12 | 第四屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽初賽第二場/2021051202-2 | (白)盧鈺樺三段 | 持白中盤勝 | (黑)劉一芳初段 |
13日(星期四)
14日(星期五)
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-1 | (白)林君諺八段 | 持白中盤勝 | (黑)林杰漢四段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪//2021051402-2 | (白)彭鐏德二段 | 持白1.5目勝 | (黑)林新為三段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪//2021051402-3 | (黑)陳義翔五段 | 持黑中盤勝 | (白)黨希昀二段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-4 | (黑)張嘉桓二段 | 持黑中盤勝 | (白)張凱馨五段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-5 | (白)俞俐均三段 | 持白中盤勝 | (黑)林瀚彰初段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-6 | (黑)楊博崴七段 | 持黑中盤勝 | (白)趙佩哲三段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-7 | (白)林彥丞三段 | 持白1.5目勝 | (黑)黃世元三段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-8 | (白)簡靖庭五段 | 持白中盤勝 | (黑)林鈺娗初段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-9 | (白)林立祥八段 | 持白中盤勝 | (黑)高昀三段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-10 | (黑)陳首廉三段 | 持黑中盤勝 | (白)黃彥誠三段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-11 | (白)陳禧四段 | 持白中盤勝 | (黑)張庭維初段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-12 | (白)許皓鋐七段 | 持白中盤勝 | (黑)丁少傑四段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-13 | (白)林書陽八段 | 持白中盤勝 | (黑)陳逸達五段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-14 | (白)陳鋒五段 | 持白中盤勝 | (黑)楊子萱四段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-15 | (白)許育祺四段 | 持白中盤勝 | (黑)彭景華七段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-16 | (黑)林宇翔五段 | 持黑中盤勝 | (白)周可平六段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-17 | (黑)徐靖恩三段 | 持黑中盤勝 | (白)戴嘉伸七段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-18 | (白)周尹南六段 | 持白中盤勝 | (黑)陳劭全二段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-19 | (白)蔡丞韋四段 | 持白1.5目勝 | (黑)盧鈺樺三段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第二輪/2021051402-20 | (黑)林士勛七段 | 持黑中盤勝 | (白)黃袖圃初段 |
2021/5/14 | 第二屆聯電盃職業圍棋賽初賽第一輪補賽/2021051401-13 | (白)周平強六段 | 持白中盤勝 | (黑)黃 偉二段 |
15日(星期六)
|
16日(星期日)
2021/5/16 | 院生五月月賽 | 因新冠肺炎疫情暫停 |
17日(星期一)
2021/5/17 | (週一本院公休日,不對外開放) |
19日(星期三)
20日(星期四)
2021/5/20 | 第四屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2021052001-1 | (白)楊子萱四段 | 持白中盤勝 | (黑)張凱馨五段 |
2021/5/20 | 第四屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2021052001-2 | (黑)盧鈺樺三段 | 持黑中盤勝 | (白)俞俐均三段 |
21日(星期五)
22日(星期六)
2021/5/22 | 院生五月月賽 | 因新冠肺炎疫情暫停 |
23日(星期日)
2021/5/23 | 院生五月月賽 | 因新冠肺炎疫情暫停 |
24日(星期一)
2021/5/24 | (週一本院公休日,不對外開放) |
25日(星期二)
26日(星期三)
27日(星期四)
28日(星期五)
2021/5/28 | 第四屆吳清源杯世界女子圍棋賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2021052802-1 | 盧鈺樺三段 | 持白中盤勝 | 楊子萱四段 |
29日(星期六)
2021/5/29 | 院生五月月賽(因新冠疫情比賽暫停;上課改以網路課進行) |
30日(星期日)
2021/5/30 | 院生五月月賽(因新冠疫情暫停) | |||
2021/5/30 | (國際)第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰 一回戰(24強戰-1;分二日,台灣此日不排) |
31日(星期一)
2021/5/31 | (國際)第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰 一回戰網路對弈不對外開放(24強戰-2;台灣排此日) | (白)陳祈睿七段 | 持白1.5目勝 | (黑)洪性志九段(韓) |
2021/5/31 | (週一本院公休日,不對外開放) |