1日(星期四)
2021/4/1 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040103-7 | 王元均九段 | 持黑中盤勝 | 徐靖恩三段 |
2日(星期五)
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-1 | (黑)陳祈睿六段 | 持黑中盤勝 | (白)牛詩特三段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-2 | (白)陳 鋒五段 | 持白3.5目勝 | (黑)莊承濬二段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-4 | (白)林彥丞三段 | 持白7.5目勝 | (黑)林聖弈三段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-5 | (白)蕭正浩九段 | 持白中盤勝 | (黑)王智弘初段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-6 | (白)林士勛七段 | 持白中盤勝 | (黑)施景堯初段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-8 | (黑)楊博崴六段 | 持黑中盤勝 | (白)蘇聖芳三段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-9 | (白)賴均輔五段 | 持白中盤勝 | (黑)蔡丞韋四段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-10 | (黑)俞俐均三段 | 持黑中盤勝 | (白)林聖賢八段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-11 | (黑)林君諺八段 | 持黑中盤勝 | (白)陳逸達五段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-12 | (黑)許育祺四段 | 持黑中盤勝 | (白)黃祥任六段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-13 | (黑)張嘉桓二段 | 持黑0.5目勝 | (白)陳詩淵九段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-15 | (白)李 維五段 | 持白中盤勝 | (黑)張哲豪六段 |
2021/4/2 | 第十七屆國手賽第三輪/2021040203-16 | (黑)林書陽九段 | 持黑0.5目勝 | (白)林新為二段 |
3日(星期六)
2021/4/3 | 第十七屆國手賽第三輪 補賽/2021040303-14 | (白)孫偉勛初段 | 持白2.5目勝 | (黑)張凱馨五段 |
4日(星期日)
2021/4/4 | (清明節,本院暫停開放一日) |
5日(星期一)
2021/4/5 | (週一本院公休日,不對外開放) |
6日(星期二)
2021/4/6 | 第二十屆天元賽挑戰賽第二局/2021040602-1 | (白)王元均九段 | 持白中盤勝 | (黑)簡靖庭五段 |
7日(星期三)
2021/4/7 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2021040703-1 | (黑)陳祈睿六段 | 持黑中盤勝 | (白)林彥丞三段 |
2021/4/7 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2021040703-2 | (白)徐靖恩三段 | 持白中盤勝 | (黑)林士勛七段 |
2021/4/7 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2021040703-3 | (白)白昕卉二段 | 持白中盤勝 | (黑)蔡丞韋四段 |
2021/4/7 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽初賽第三場/2021040703-4 | (黑)林立祥八段 | 持黑8.5目勝 | (白)曾品傑初段 |
8日(星期四)
9日(星期五)
2021/4/9 | 第十七屆國手賽16強戰/2021040904-1 | (黑)陳 鋒五段 | 持黑中盤勝 | (白)陳祈睿六段 |
2021/4/9 | 第十七屆國手賽16強戰/2021040904-2 | (黑)林立祥八段 | 持黑中盤勝 | (白)林彥丞三段 |
2021/4/9 | 第十七屆國手賽16強戰/2021040904-3 | (白)蕭正浩九段 | 持白中盤勝 | (黑)林士勛七段 |
2021/4/9 | 第十七屆國手賽16強戰/2021040904-4 | (白)王元均九段 | 持白中盤勝 | (黑)楊博崴六段 |
2021/4/9 | 第十七屆國手賽16強戰/2021040904-5 | (白)賴均輔五段 | 持白中盤勝 | (黑)俞俐均三段 |
2021/4/9 | 第十七屆國手賽16強戰/2021040904-6 | (白)林君諺八段 | 持白中盤勝 | (黑)許育祺四段 |
2021/4/9 | 第十七屆國手賽16強戰/2021040904-7 | (白)孫偉勛初段 | 持白0.5目勝 | (黑)張嘉桓二段 |
2021/4/9 | 第十七屆國手賽16強戰/2021040904-8 | (白)林書陽九段 | 持白2.5目勝 | (黑)李 維五段 |
10日(星期六)
2021/4/10 | 本院重要會會議 |
11日(星期日)
2021/4/11 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第一場/2021041101-1(比賽地點:台灣棋院) | (黑)林君諺八段 | 持黑中盤勝 | (白)林立祥八段 |
2021/4/11 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第一場/2021041101-2(比賽地點:台灣棋院) | (黑)白昕卉二段 | 持黑中盤勝 | (白)王元均九段 |
2021/4/11 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第一場/2021041101-3(比賽地點:台灣棋院) | (黑)賴均輔五段 | 持黑中盤勝 | (白)徐靖恩三段 |
2021/4/11 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第一場/2021041101-4(比賽地點:台灣棋院) | (黑)陳祈睿六段 | 持黑中盤勝 | (白)許皓鋐七段 |
12日(星期一)
|
13日(星期二)
2021/4/13 | 第二十屆天元賽挑戰賽第三局/2021041303-1 | (黑)王元均九段 | 持黑中盤勝 | (白)簡靖庭五段 |
14日(星期三)
2021/4/14 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第二場(比賽地點:應昌期圍棋教育基金會) | (黑)林君諺八段 | 持黑中盤勝 | (白)白昕卉三段 |
2021/4/14 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第二場(比賽地點:應昌期圍棋教育基金會) | (黑)陳祈睿七段 | 持黑中盤勝 | (白)賴均輔五段 |
15日(星期四)
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第一場/2021041501-1 | (黑)陳首廉三段 | 持黑中盤勝 | (白)張嘉桓二段 |
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第一場/2021041501-2 | (黑)施景堯初段 | 持黑0.5目勝 | (白)孫偉勛初段 |
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第一場/2021041501-3 | (黑)楊子萱四段 | 持黑中盤勝 | (白)徐靖恩三段 |
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第一場/2021041501-4 | (黑)盧奕銓四段 | 持黑中盤勝 | (白)張庭維初段 |
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第一場/2021041501-5 | (黑)黃袖圃初段 | 持黑中盤勝 | (白)林瀚彰初段 |
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第一場/2021041501-6 | (黑)牛詩特三段 | 持黑0.5目勝 | (白)林彥丞三段 |
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第二場/2021041502-1 | (白)施景堯初段 | 持白中盤勝 | (黑)劉川霆初段 |
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第二場/2021041502-2 | (白)楊子萱四段 | 持白中盤勝 | (黑)林鈺娗初段 |
2021/4/15 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽初賽第二場/2021041502-3 | (黑)白昕卉三段 | 持黑中盤勝 | (白)黃袖圃初段 |
16日(星期五)
2021/4/16 | 第十七屆國手賽8強戰/2021041605-1 | (白)林立祥八段 | 持白3.5目勝 | (黑)陳 鋒五段 |
2021/4/16 | 第十七屆國手賽8強戰/2021041605-2 | (白)王元均九段 | 持白中盤勝 | (黑)蕭正浩九段 |
2021/4/16 | 第十七屆國手賽8強戰/2021041605-3 | (白)賴均輔五段 | 持白中盤勝 | (黑)林君諺八段 |
2021/4/16 | 第十七屆國手賽8強戰/2021041605-4 | (黑)林書陽九段 | 持黑12.5目勝 | (白)孫偉勛初段 |
17日(星期六)
2021/4/17 | 院生三月月賽 |
18日(星期日)
|
19日(星期一)
2021/4/19 | 第十七屆倡棋杯中國職業圍棋錦標賽第一輪網路對弈(不對外開放) | 林君諺八段 | 持黑不計點勝 | 范廷鈺九段(中) |
2021/4/19 | (週一本院公休日,不對外開放) |
20日(星期二)
2021/4/20 | 第二十屆天元賽挑戰賽第四局/2021042004-1 | (黑)簡靖庭五段 | 持黑0.5目勝 | (白)王元均九段 |
2021/4/20 | 第十七屆倡棋杯中國職業圍棋錦標賽第二輪網路對弈 | (黑)林君諺八段 | 持黑1點勝 | (白)趙晨宇八段(中) |
21日(星期三)
2021/4/21 | 第26屆LG盃朝鮮日報棋王戰台灣代表選拔賽決賽第三場(比賽地點:應昌期圍棋教育基金會) | (黑)陳祈睿七段 | 持黑中盤勝 | (白)林君諺八段 |
22日(星期四)
2021/4/22 | 第十七屆倡棋杯中國職業圍棋錦標賽第三輪網路對弈 | (白)黃雲嵩七段 | 持白不計點勝 | (黑)林君諺八段 |
23日(星期五)
2021/4/23 | 第十七屆國手賽4強戰/2021042306-1 | (白)林立祥八段 | 持白中盤勝 | (黑)王元均九段 |
2021/4/23 | 第十七屆國手賽4強戰/2021042306-2 | (白)賴均輔五段 | 持白中盤勝 | (黑)林書陽九段 |
24日(星期六)
2021/4/24 | 院生四月月賽 |
25日(星期日)
2021/4/25 | 院生四月月賽 |
26日(星期一)
2021/4/26 | (週一本院公休日,不對外開放) |
27日(星期二)
2021/4/27 | 第二十屆天元賽挑戰賽第五局/2021042705-1 | (黑)王元均九段 | 持黑中盤勝 | (白)簡靖庭五段 |
28日(星期三)
2021/4/28 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽決賽第一場/2021042801-1 | 許皓鋐七段 | 持白中盤勝 | 陳首廉三段 |
2021/4/28 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽決賽第一場/2021042801-2 | 楊子萱四段 | 持白中盤勝 | 施景堯初段 |
2021/4/28 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽決賽第一場/2021042801-3 | 賴均輔五段 | 持黑中盤勝 | 白昕卉三段 |
2021/4/28 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽決賽第一場/2021042801-4 | 盧奕銓四段 | 持黑中盤勝 | 牛詩特三段 |
2021/4/28 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽決賽第二場/2021042802-1 | 楊子萱四段 | 持黑中盤勝 | 許皓鋐七段 |
2021/4/28 | 第8屆GLOBIS杯世界圍碁U-20台灣代表選拔賽決賽第二場/2021042802-2 | 賴均輔五段 | 持黑3.5目勝 | 盧奕銓四段 |
29日(星期四)
30日(星期五)
2021/4/30 | 第十七屆國手賽挑戰者決定戰/2021043007-1 | (黑)林立祥八段 | 持黑中盤勝 | (白)賴均輔五段 |