1日(星期一)
2024/1/1 | 台灣棋院週一為公休日不對外開放 | |||
2024/1/1 | 元旦/國定假日不對外開放 |
2日(星期二)
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-1 | 楊博崴七段 | 持白中盤勝 | 吳彥諶初段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-2 | 彭景華七段 | 持黑中盤勝 | 劉建昌三段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-3 | 林怡廷三段 | 不戰勝 | 黃袖圃二段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-4 | 周可平六段 | 不戰勝 | 林新為三段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-6 | 施景堯二段 | 持黑中盤勝 | 孫偉勛二段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-7 | 徐銘均初段 | 持白中盤勝 | 張懷一三段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-8 | 林宇翔六段 | 持白中盤勝 | 林鈺娗二段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-9 | 張庭維初段 | 持黑4.5目勝 | 周平強六段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-10 | 黃 偉二段 | 持黑中盤勝 | 王湘傑三段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-11 | 劉耀文六段 | 持白中盤勝 | 丁少傑四段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-12 | 柯沛辰初段 | 持黑0.5目勝 | 劉一芳二段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-13 | 曾品傑三段 | 持黑中盤勝 | 白昕卉四段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-14 | 沈逸恩二段 | 持白中盤勝 | 鄭予皓初段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-15 | 莊承濬三段 | 持白中盤勝 | 黃家胤初段 |
2024/1/2 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪/2024010201-16 | 蕭睿杉初段 | 持白中盤勝 | 尤浩宇初段 |
3日(星期三)
4日(星期四)
2024/1/4 | 第二十三屆天元賽初賽第一輪補賽/2024010401-5 | 蔡丞韋五段 | 持白中盤勝 | 陳劭全三段 |
2024/1/4 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪補賽/2024010502-10 | 施景堯二段 | 持黑中盤勝 | 陳品樺初段 |
5日(星期五)
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-1 | 陳威廷四段 | 持白3.5目勝 | 張哲豪六段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-2 | 楊博崴七段 | 持白中盤勝 | 黃宥騰二段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-3 | 許育祺四段 | 持白中盤勝 | 俞俐均四段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-4 | 彭景華七段 | 持白0.5目勝 | 孫立言初段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-5 | 陳首廉四段 | 持黑中盤勝 | 李嘉馨二段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-6 | 林怡廷三段 | 持白2.5目勝 | 黃彥誠四段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-7 | 陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | 王惇楷初段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-8 | 林杰漢四段 | 持白5.5目勝 | 周可平六段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-9 | 簡靖庭七段 | 持黑中盤勝 | 蔡丞韋五段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-11 | 林士勛八段 | 持白中盤勝 | 徐銘均初段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-12 | 張凱馨六段 | 持白中盤勝 | 林宇翔六段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-13 | 牛詩特四段 | 持黑中盤勝 | 粟睦蓉初段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-14 | 林世民四段 | 持白中盤勝 | 張庭維初段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-15 | 林彥丞四段 | 持白中盤勝 | 林柏宇二段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-16 | 黃 偉二段 | 持白5.5目勝 | 彭鐏德三段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-17 | 陳 禧五段 | 持黑中盤勝 | 詹宜典三段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-18 | 黃世元四段 | 持白中盤勝 | 劉耀文六段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-19 | 李 維六段 | 持黑中盤勝 | 王智弘二段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-20 | 周尹南六段 | 持白中盤勝 | 柯沛辰初段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-21 | 曾品傑三段 | 持白中盤勝 | 楊子萱五段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-22 | 沈逸恩二段 | 持黑2.5目勝 | 林瀚彰二段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-23 | 盧鈺樺四段 | 持白中盤勝 | 莊承濬三段 |
2024/1/5 | 第二十三屆天元賽初賽第二輪/2024010502-24 | 戴嘉伸八段 | 持黑中盤勝 | 蕭睿杉初段 |
6日(星期六)
7日(星期日)
8日(星期一)
20241/8 | 台灣棋院週一為公休日不對外開放 |
9日(星期二)
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-1 | 楊博崴七段 | 持黑中盤勝 | 陳威廷四段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-2 | 許育祺四段 | 持白3.5目勝 | 彭景華七段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-3 | 陳首廉四段 | 持白中盤勝 | 林怡廷三段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-4 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 林杰漢四段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-5 | 簡靖庭七段 | 持白1.5目勝 | 施景堯二段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-6 | 林士勛八段 | 持黑中盤勝 | 張凱馨六段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-7 | 林世民四段 | 持白0.5目勝 | 牛詩特四段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-8 | 林彥丞四段 | 持白中盤勝 | 黃 偉二段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-9 | 黃世元四段 | 持黑中盤勝 | 陳 禧五段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-10 | 李 維六段 | 持白中盤勝 | 周尹南六段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-11 | 沈逸恩二段 | 持白4.5目勝 | 曾品傑三段 |
2024/1/9 | 第二十三屆天元賽初賽第三輪/2023010903-12 | 戴嘉伸八段 | 持白中盤勝 | 盧鈺樺四段 |
10日(星期三)
11日(星期四)
12日(星期五)
2024/1/12 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第一輪/2024011201-1 | 林士勛八段 | 持黑中盤勝 | 盧奕銓六段 |
2024/1/12 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第一輪/2024011201-2 | 許育祺五段 | 持黑中盤勝 | 林世民四段 |
2024/1/12 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第一輪/2024011201-3 | 陳祈睿八段 | 持黒2.5目勝 | 簡靖庭七段 |
2024/1/12 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第一輪/2024011201-4 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 陳首廉四段 |
2024/1/12 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第一輪/2024011201-5 | 楊博崴七段 | 持黑中盤勝 | 林書陽九段 |
2024/1/12 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第一輪/2024011201-6 | 林彥丞四段 | 持黑0.5目勝 | 黃世元四段 |
2024/1/12 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第一輪/2024011201-7 | 林立祥九段 | 持白7.5目勝 | 沈逸恩二段 |
2024/1/12 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第一輪/2024011201-8 | 李 維六段 | 持白中盤勝 | 戴嘉伸八段 |
13日(星期六)
14日(星期日)
15日(星期一)
|
16日(星期二)
2024/1/16 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第二輪/2024011602-1 | 林士勛八段 | 持白中盤勝 | 許育祺五段 |
2024/1/16 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第二輪/2024011602-2 | 陳祈睿八段 | 持黑2.5目勝 | 陳詩淵九段 |
2024/1/16 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第二輪/2024011602-3 | 楊博崴七段 | 持黑中盤勝 | 林彥丞四段 |
2024/1/16 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第二輪/2024011602-4 | 李 維六段 | 持白中盤勝 | 林立祥九段 |
2024/1/16 | 第二十三屆天元賽複賽敗部第一輪/2024011602-5 | 盧奕銓六段 | 持白2.5目勝 | 林世民四段 |
2024/1/16 | 第二十三屆天元賽複賽敗部第一輪/2024011602-6 | 簡靖庭七段 | 持黑中盤勝 | 陳首廉四段 |
2024/1/16 | 第二十三屆天元賽複賽敗部第一輪/2024011602-7 | 林書陽九段 | 持白中盤勝 | 黃世元四段 |
2024/1/16 | 第二十三屆天元賽複賽敗部第一輪/2024011602-8 | 沈逸恩二段 | 持白中盤勝 | 戴嘉伸八段 |
17日(星期三)
2024/1/17 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽初賽第三場/2024011703-1 | 盧奕銓六段 | 持黑中盤勝 | 黄世元四段 |
2024/1/17 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽初賽第三場/2024011703-2 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 簡靖庭七段 |
2024/1/17 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽初賽第三場/2024011703-3 | 林立祥九段 | 持白中盤勝 | 楊子萱五段 |
2024/1/17 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽初賽第三場/2024011703-4 | 林彥丞四段 | 持黑中盤勝 | 林瀚彰二段 |
2024/1/17 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽初賽第三場/2024011703-5 | 林士勛八段 | 持白1/4子勝 | 陳祈睿八段 |
18日(星期四)
19日(星期五)
2024/1/19 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第三輪/2024011903-1 | 林士勛八段 | 持黑中盤勝 | 陳祈睿八段 |
2024/1/19 | 第二十三屆天元賽複賽勝部第三輪/2024011903-2 | 楊博崴七段 | 持黑中盤勝 | 李 維六段 |
2024/1/19 | 第二十三屆天元賽複賽敗部第二輪/2024011903-3 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 盧奕銓六段 |
2024/1/19 | 第二十三屆天元賽複賽敗部第二輪/2024011903-4 | 簡靖庭七段 | 持白2.5目勝 | 許育祺五段 |
2024/1/19 | 第二十三屆天元賽複賽敗部第二輪/2024011903-5 | 林立祥九段 | 持白1.5目勝 | 林書陽九段 |
2024/1/19 | 第二十三屆天元賽複賽敗部第二輪/2024011903-6 | 沈逸恩二段 | 持黑中盤勝 | 林彥丞四段 |
20日(星期六)
21日(星期日)
22日(星期一)
20241/22 | 台灣棋院週一為公休日不對外開放 |
23日(星期二)
24日(星期三)
2024/1/24 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2024012401-1 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 王元均九段 |
2024/1/24 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2024012401-3 | 盧奕銓六段 | 持黑中盤勝 | 徐靖恩五段 |
2024/1/24 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽決賽第一場/2024012401-4 | 賴均輔八段 | 持黑中盤勝 | 林彥丞四段 |
25日(星期四)
26日(星期五)
2024/1/26 | 第十五屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(地點:台灣棋院)/2024012603-1 | 林君諺九段 | 持黑1又3/4子勝 | 黃世元四段 |
2024/1/26 | 第十五屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(地點:台灣棋院)/2024012603-2 | 陳祈睿八段 | 持黑中盤勝 | 陳威廷四段 |
2024/1/26 | 第十五屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(地點:台灣棋院)/2024012603-3 | 簡靖庭七段 | 持黑中盤勝 | 沈逸恩二段 |
2024/1/26 | 第十五屆春蘭杯世界職業圍棋錦標賽台灣代表選拔賽初賽第三場(地點:台灣棋院)/2024012603-4 | 蔡丞韋五段 | 持白中盤勝 | 李嘉馨二段 |
27日(星期六)
28日(星期日)
29日(星期一)
20241/29 | 台灣棋院週一為公休日不對外開放 |
30日(星期二)
2024/1/30 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽決賽第一場 補賽/2024013001-2 | 林立祥九段 | 持白中盤勝 | 林士勛八段 |
31日(星期三)
2024/1/31 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2024013102-1 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 林立祥九段 |
2024/1/31 | 第二屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽台灣代表選拔賽決賽第二場/2024013102-2 | 賴均輔八段 | 持白1/4子勝 | 盧奕銓六段 |