1日(星期日)
2日(星期一)
|
3日(星期二)
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-1 | 陳威廷三段 | 持白中盤勝 | 吳彥諶初段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-2 | 黃彥誠三段 | 持黑中盤勝 | 陳劭全三段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-3 | 林怡廷初段 | 不戰勝 | 劉耀文六段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-4 | 林杰漢四段 | 不戰勝 | 楊志德六段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-5 | 林柏宇初段 | 不戰勝 | 周平強六段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-6 | 黃家胤初段 | 持黑中盤勝 | 張凱馨六段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-7 | 陳品樺初段 | 持黑中盤勝 | 劉建昌三段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-8 | 施景堯二段 | 持黑中盤勝 | 周尹南六段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-9 | 李奎漢二段 | 持白中盤勝 | 高 昀四段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-10 | 詹宜典三段 | 持黑中盤勝 | 鄭予皓初段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-11 | 沈逸恩初段 | 持黑3.5目勝 | 張庭維初段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-12 | 林宇翔六段 | 持黑中盤勝 | 丁少傑四段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-13 | 曾品傑二段 | 持黑1.5目勝 | 夏大銘七段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-14 | 蘇聖芳四段 | 持白中盤勝 | 彭鐏德三段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-15 | 周可平六段 | 持黑中盤勝 | 莊承濬三段 |
2023/1/3 | 第二十二屆天元賽初賽第一輪/2023010301-16 | 林世民四段 | 持白中盤勝 | 彭景華七段 |
4日(星期三)
2023/1/4 | 第二十二屆天元賽初賽第二輪 補賽/2023010402-19 | 盧奕銓五段 | 持黑中盤勝 | 黃 偉二段 |
5日(星期四)
6日(星期五)
7日(星期六)
8日(星期日)
2023/1/8 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪補賽/2023011003-11 | 蔡丞韋五段 | 持白中盤勝 | 林新為三段 |
9日(星期一)
|
10日(星期二)
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-1 | 林立祥九段 | 持黑中盤勝 | 陳威廷三段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-2 | 李 維六段 | 持白中盤勝 | 黃彥誠三段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-3 | 楊子萱五段 | 持黑中盤勝 | 孫偉勛二段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-4 | 許育祺四段 | 持黑中盤勝 | 俞俐均四段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-5 | 徐靖恩四段 | 持白中盤勝 | 王智弘初段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-6 | 牛詩特四段 | 持白9.5目勝 | 林彥丞四段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-7 | 張哲豪六段 | 持黑中盤勝 | 陳首廉三段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-8 | 黃世元四段 | 持黑1.5目勝 | 詹宜典三段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-9 | 陳 禧五段 | 持黑中盤勝 | 沈逸恩初段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-10 | 盧奕銓五段 | 持黑1.5目勝 | 林宇翔六段 |
2023/1/10 | 第二十二屆天元賽初賽第三輪/2023011003-12 | 林書陽九段 | 持白中盤勝 | 林世民四段 |
11日(星期三)
12日(星期四)
13日(星期五)
2023/1/13 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第一輪/2023011301-1 | 林書陽九段 | 持白2.5目勝 | 簡靖庭六段 |
2023/1/13 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第一輪/2023011301-2 | 蔡丞韋五段 | 持白中盤勝 | 李 維六段 |
2023/1/13 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第一輪/2023011301-3 | 陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | 黃世元四段 |
2023/1/13 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第一輪/2023011301-4 | 徐靖恩四段 | 持白中盤勝 | 許育祺四段 |
2023/1/13 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第一輪/2023011301-5 | 盧奕銓五段 | 持黑1.5目勝 | 蕭正浩九段 |
2023/1/13 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第一輪/2023011301-6 | 牛詩特四段 | 持黑中盤勝 | 楊子萱五段 |
2023/1/13 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第一輪/2023011301-7 | 張哲豪六段 | 持黑1.5目勝 | 林士勛八段 |
2023/1/13 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第一輪/2023011301-8 | 林立祥九段 | 持白中盤勝 | 陳 禧五段 |
14日(星期六)
2023/1/14 | 院生一月月賽(一~1) |
15日(星期日)
2023/1/15 | 院生一月月賽(一~2) |
16日(星期一)
2023/1/16 | 台灣棋院公休日/不對外開放 |
17日(星期二)
2023/1/17 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第二輪/2023011702-1 | 林書陽九段 | 持黑中盤勝 | 蔡丞韋五段 |
2023/1/17 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第二輪/2023011702-2 | 徐靖恩四段 | 持白1.5目勝 | 陳詩淵九段 |
2023/1/17 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第二輪/2023011702-3 | 盧奕銓五段 | 持黑中盤勝 | 牛詩特四段 |
2023/1/17 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第二輪/2023011702-4 | 林立祥九段 | 持白中盤勝 | 張哲豪六段 |
2023/1/17 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第一輪/2023011702-5 | 李 維六段 | 持黑中盤勝 | 簡靖庭六段 |
2023/1/17 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第一輪/2023011702-6 | 黃世元四段 | 持黑中盤勝 | 許育祺四段 |
2023/1/17 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第一輪/2023011702-7 | 蕭正浩九段 | 持白中盤勝 | 楊子萱五段 |
2023/1/17 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第一輪/2023011702-8 | 林士勛八段 | 持白1.5目勝 | 陳 禧五段 |
18日(星期三)
2023/1/18 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第三輪/2023011803-1 | 徐靖恩四段 | 持黑0.5目勝 | 林書陽九段 |
2023/1/18 | 第二十二屆天元賽複賽勝部第三輪/2023011803-2 | 盧奕銓五段 | 持黑中盤勝 | 林立祥九段 |
2023/1/18 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第二輪/2023011803-3 | 陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | 李 維六段 |
2023/1/18 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第二輪/2023011803-4 | 蔡丞韋五段 | 持白中盤勝 | 黃世元四段 |
2023/1/18 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第二輪/2023011803-5 | 蕭正浩九段 | 持白3.5目勝 | 張哲豪六段 |
2023/1/18 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第二輪/2023011803-6 | 牛詩特四段 | 持白中盤勝 | 林士勛八段 |
19日(星期四)
20日(星期五)
21日(星期六)
2023/1/21 | 國定假日(除夕至大年初五)/不對外開放 |
22日(星期日)
2023/1/22 | 國定假日(除夕至大年初五)/不對外開放 |
23日(星期一)
2023/1/23 | 國定假日(除夕至大年初五)/不對外開放 | |||
2023/1/23 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
24日(星期二)
2023/1/24 | 國定假日(除夕至大年初五)/不對外開放 |
25日(星期三)
2023/1/25 | 國定假日(除夕至大年初五)/不對外開放 |
26日(星期四)
2023/1/26 | 國定假日(除夕至大年初五) |
28日(星期六)
2023/1/28 | 院生一月月賽(二~1) |
29日(星期日)
2023/1/29 | 院生一月月賽(二~2) |
30日(星期一)
2023/1/30 | 台灣棋院週一為公休日/不對外開放 |
31日(星期二)
2023/1/31 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第三輪/2023013104-1 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 蔡丞韋五段 |
2023/1/31 | 第二十二屆天元賽複賽敗部第三輪/2023013104-2 | 牛詩特四段 | 持黑中盤勝 | 蕭正浩九段 |