1日(星期一)
| 2022/8/1 | 台灣棋院社會組職棋甄選決賽加賽預備場第二、三場 | |||
| 2022/8/1 | 第五屆吳清源杯世界女子圍棋賽第三輪(當日除社會組參賽棋手以外,本院不對外開放) | 
| 2022/8/1 | 台灣棋院公休日 | 
2日(星期二)
3日(星期三)
4日(星期四)
5日(星期五)
| 2022/8/5 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一輪/2022080501-1 | 賴均輔七段 | 持白中盤勝 | 陳詩淵九段 | 
| 2022/8/5 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一輪/2022080501-2 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 陳祈睿七段 | 
| 2022/8/5 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一輪/2022080501-3 | 徐靖恩四段 | 持黑中盤勝 | 蕭正浩九段 | 
| 2022/8/5 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第一輪/2022080501-4 | 許皓鋐八段 | 持白中盤勝 | 李 維六段 | 
6日(星期六)
7日(星期日)
| 2022/8/7 | 第四屆聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)台灣代表選拔賽初賽第一場/2022080701-1 | 黃袖圃二段 | 持黑中盤勝 | 尤浩宇初段 | 
| 2022/8/7 | 第四屆聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)台灣代表選拔賽初賽第一場/2022080701-2 | 張庭維初段 | 持白中盤勝 | 余炳葟二段 | 
8日(星期一)
| 2022/8/8 | 台灣棋院公休日 | 
9日(星期二)
| 2022/8/9 | 第四屆聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)台灣代表選拔賽決賽第一場/2022080901-1 | 賴均輔七段 | 持白中盤勝 | 林鈺娗初段 | 
| 2022/8/9 | 第四屆聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)台灣代表選拔賽決賽第一場/2022080901-2 | 孫偉勛二段 | 持白中盤勝 | 黃袖圃二段 | 
| 2022/8/9 | 第四屆聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)台灣代表選拔賽決賽第一場/2022080901-3 | 徐靖恩四段 | 持黑中盤勝 | 施景堯二段 | 
| 2022/8/9 | 第四屆聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)台灣代表選拔賽決賽第一場/2022080901-4 | 張庭維初段 | 持黑中盤勝 | 林瀚彰初段 | 
| 2022/8/9 | 第四屆聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)台灣代表選拔賽決賽第二場/2022080902-1 | 賴均輔七段 | 持白中盤勝 | 孫偉勛二段 | 
| 2022/8/9 | 第四屆聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)台灣代表選拔賽決賽第二場/2022080902-2 | 徐靖恩四段 | 持黑中盤勝 | 張庭維初段 | 
10日(星期三)
11日(星期四)
12日(星期五)
| 2022/8/12 | 第8屆全羅南道國手山脈國際圍棋大賽 開幕式(外籍棋手須視訊參加開幕式) | 
13日(星期六)
| 2022/8/13 | 第8屆全羅南道國手山脈國際圍棋大賽 16強戰、8強戰 | 
14日(星期日)
| 2022/8/14 | 第8屆全羅南道國手山脈國際圍棋大賽 4強戰 | 
15日(星期一)
| 2022/8/15 | 台灣棋院公休日 | |||
| 2022/8/15 | 第8屆全羅南道國手山脈國際圍棋大賽決賽、閉幕式 | 
16日(星期二)
17日(星期三)
18日(星期四)
19日(星期五)
20日(星期六)
21日(星期日)
22日(星期一)
| 2022/8/22 | 台灣棋院公休日 | 
23日(星期二)
| 2022/8/23 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二輪/2022082302-1 | 林君諺九段 | 持白中盤勝 | 賴均輔七段 | 
| 2022/8/23 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二輪/2022082302-2 | 徐靖恩四段 | 持白中盤勝 | 陳祈睿七段 | 
| 2022/8/23 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二輪/2022082302-3 | 李 維六段 | 持黑中盤勝 | 蕭正浩九段 | 
| 2022/8/23 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第二輪/2022082302-4 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 許皓鋐八段 | 
24日(星期三)
25日(星期四)
26日(星期五)
| 2022/8/26 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第三輪/2022082603-1 | 賴均輔七段 | 持白中盤勝 | 徐靖恩四段 | 
| 2022/8/26 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第三輪/2022082603-2 | 陳祈睿七段 | 持白中盤勝 | 李 維六段 | 
| 2022/8/26 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第三輪/2022082603-3 | 許皓鋐八段 | 持白中盤勝 | 蕭正浩九段 | 
| 2022/8/26 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第三輪/2022082603-4 | 陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | 林君諺九段 | 
27日(星期六)
| 2022/8/27 | 第四屆中日韓聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)(前二輪異地正常舉行) | 賴均輔七段 | 持白中盤負 | 王星昊七段(中) | 
| 2022/8/27 | 第四屆中日韓聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)(前二輪異地正常舉行) | 徐靖恩四段 | 持白中盤負 | 鄭載想三段(中) | 
28日(星期日)
| 2022/8/28 | 第四屆中日韓聶衛平杯圍棋大師賽(U-20)(因疫情半決賽、決賽延期) | 
29日(星期一)
| 2022/8/29 | 台灣棋院公休日 | 
30日(星期二)
| 2022/8/30 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第四輪/2022083004-1 | 賴均輔七段 | 持黑中盤勝 | 李 維六段 | 
| 2022/8/30 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第四輪/2022083004-2 | 許皓鋐八段 | 持白中盤勝 | 陳祈睿七段 | 
| 2022/8/30 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第四輪/2022083004-3 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 蕭正浩九段 | 
| 2022/8/30 | 第三屆聯電盃職業圍棋賽循環圈第四輪/2022083004-4 | 林君諺九段 | 持黑中盤勝 | 徐靖恩四段 | 
31日(星期三)
