1日(星期五)
2日(星期六)
3日(星期日)
4日(星期一)
2021/1/4 | (週一本院公休日,不對外開放) |
5日(星期二)
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-1 | (白)張凱馨五段 | 持白中盤勝 | (黑)彭鐏德二段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-2 | (黑)周可平六段 | 持黑中盤勝 | (白)李漢驎初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-3 | (黑)陳 鋒五段 | 持黑中盤勝 | (白)舒敬雯初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-4 | (白)林杰漢三段 | 持白中盤勝 | (黑)林聖弈三段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-5 | (黑)高 昀三段 | 持黑1.5目勝 | (白)黃袖圃初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-6 | (白)戴嘉伸七段 | 持白中盤勝 | (黑)李奎漢初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-7 | (黑)林彥丞三段 | 持黑1.5目勝 | (白)林書陽九段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-8 | (黑)林世民三段 | 持黑中盤勝 | (白)孫偉勛初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-9 | (黑)陳 禧四段 | 持黑中盤勝 | (白)林瀚彰初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-10 | (黑)盧鈺樺三段 | 持黑中盤勝 | (白)黃宥騰初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-12 | (白)周平強六段 | 持白中盤勝 | (黑)陳劭全二段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-13 | (白)林立祥八段 | 持白中盤勝 | (黑)周尹南六段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-14 | (白)張庭維初段 | 持白中盤勝 | (黑)丁少傑四段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-15 | (白)徐靖恩三段 | 持白中盤勝 | (黑)黃彥誠三段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-16 | (白)張哲豪六段 | 持白中盤勝 | (黑)劉川霆初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-17 | (白)蔡丞韋四段 | 持白2.5目勝 | (黑)曾品傑初段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第一輪/2021010501-18 | (黑)俞俐均二段 | 持黑中盤勝 | (白)范揚波三段 |
2021/1/5 | 第二十屆天元賽初賽第二輪補賽/2020010502-7 | (黑)盧奕銓四段 | 持黑中盤勝 | (白)楊孟允五段 |
6日(星期三)
7日(星期四)
8日(星期五)
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-1 | (黑)楊博崴五段 | 持黑中盤勝 | (白)黃偉二段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-2 | (黑)張凱馨五段 | 持黑中盤勝 | (白)林鈺娫初段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-3 | (白)莊承濬二段 | 持白中盤勝 | (黑)張嘉桓二段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-4 | (黑)周可平六段 | 持黑中盤勝 | (白)黨希昀二段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-5 | (黑)許育祺四段 | 持黑中盤勝 | (白)陳首廉二段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-6 | (黑)陳 鋒五段 | 持黑中盤勝 | (白)陳威廷二段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-8 | (黑)林杰漢四段 | 持黑中盤勝 | (白)楊子萱四段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-10 | (白)高 昀三段 | 持白9.5目勝 | (黑)楊志德六段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-11 | (白)黃世元三段 | 持白中盤勝 | (黑)林新為二段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-12 | (黑)林宇翔五段 | 持黑中盤勝 | (白)戴嘉伸七段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-13 | (白)林世民三段 | 持白中盤勝 | (黑)劉一芳初段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-14 | (白)盧鈺樺三段 | 持白中盤勝 | (黑)彭景華七段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-15 | (黑)周平強六段 | 持黑中盤勝 | (白)劉建昌二段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-16 | (黑)陳義翔五段 | 持黑3.5目勝 | (白)張庭維初段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-17 | (白)張哲豪六段 | 持白3.5目勝 | (黑)白昕卉二段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第二輪/2021010802-18 | (黑)黃祥任六段 | 持黑中盤勝 | (白)俞俐均三段 |
2021/1/8 | 第二十屆天元賽初賽第一輪 補賽/2021010801-11 | (白)李 維五段 | 持白中盤勝 | (黑)蘇聖芳三段 |
9日(星期六)
2021/1/9 | 院生一月月賽 |
10日(星期日)
2021/1/10 | 院生一月月賽 |
2021/1/10 | 第二十屆天元賽初賽第二輪 補賽/2021011002-9 | (白)牛詩特二段 | 持白中盤勝 | (黑)劉耀文六段 |
11日(星期一)
2021/1/11 | (週一本院公休日,不對外開放) |
12日(星期二)
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-1 | (黑)楊博崴六段 | 持黑中盤勝 | (白)張凱馨五段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-2 | (白)莊承濬二段 | 持白中盤勝 | (黑)周可平六段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-3 | (黑)許育祺四段 | 持黑中盤勝 | (白)陳 鋒五段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-4 | (黑)盧奕銓四段 | 持黑中盤勝 | (白)林杰漢四段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-5 | (黑)牛詩特三段 | 持黑中盤勝 | (白)高 昀三段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-6 | (黑)黃世元三段 | 持黑中盤勝 | (白)林宇翔五段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-7 | (黑)林世民三段 | 持黑中盤勝 | (白)林彥丞三段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-9 | (白)李 維五段 | 持白1.5目勝 | (黑)周平強六段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-10 | (白)林立祥八段 | 持白中盤勝 | (黑)陳義翔五段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-11 | (黑)張哲豪六段 | 持黑2.5目勝 | (白)徐靖恩三段 |
2021/1/12 | 第二十屆天元賽初賽第三輪/2021011203-12 | (黑)蔡丞韋四段 | 持黑中盤勝 | (白)黃祥任六段 |
13日(星期三)
14日(星期四)
16日(星期六)
2021/1/16 | 院生一月月賽 |
17日(星期日)
2021/1/17 | 院生一月月賽 |
18日(星期一)
2021/1/18 | (週一本院公休日,不對外開放) |
19日(星期二)
2021/1/19 | 第二十屆天元賽複賽第一輪/2021011901-1 | (白)陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | (黑)林世民三段 |
2021/1/19 | 第二十屆天元賽複賽第一輪/2021011901-2 | (黑)陳 禧四段 | 持黑中盤勝 | (白)莊承濬二段 |
2021/1/19 | 第二十屆天元賽複賽第一輪/2021011901-3 | (黑)蕭正浩九段 | 持黑中盤勝 | (白)牛詩特三段 |
2021/1/19 | 第二十屆天元賽複賽第一輪/2021011901-4 | (黑)李 維五段 | 持黑中盤勝 | (白)黃世元三段 |
2021/1/19 | 第二十屆天元賽複賽第一輪/2021011901-5 | (黑)林士勛七段 | 持黑中盤勝 | (白)張哲豪六段 |
2021/1/19 | 第二十屆天元賽複賽第一輪/2021011901-6 | (黑)林立祥八段 | 持黑5.5目勝 | (白)蔡丞韋四段 |
2021/1/19 | 第二十屆天元賽複賽第一輪/2021011901-7 | (白)簡靖庭五段 | 持白中盤勝 | (黑)許育祺四段 |
2021/1/19 | 第二十屆天元賽複賽第一輪/2021011901-8 | (黑)盧奕銓四段 | 持黑中盤勝 | (白)楊博崴六段 |
20日(星期三)
21日(星期四)
22日(星期五)
2021/1/22 | 第二十屆天元賽複賽勝部第二輪/2021012202-1 | (白)陳 禧四段 | 持白中盤勝 | (黑)陳詩淵九段 |
2021/1/22 | 第二十屆天元賽複賽勝部第二輪/2021012202-2 | (黑)蕭正浩九段 | 持黑中盤勝 | (白)李 維五段 |
2021/1/22 | 第二十屆天元賽複賽勝部第二輪/2021012202-3 | (黑)林立祥八段 | 持黑中盤勝 | (白)林士勛七段 |
2021/1/22 | 第二十屆天元賽複賽勝部第二輪/2021012202-4 | (黑)盧奕銓四段 | 持黑中盤勝 | (黑)簡靖庭五段 |
2021/1/22 | 第二十屆天元賽複賽敗部第一輪/2021012202-5 | (黑)莊承濬二段 | 持黑12.5目勝 | (白)林世民三段 |
2021/1/22 | 第二十屆天元賽複賽敗部第一輪/2021012202-6 | (黑)黃世元三段 | 持黑中盤勝 | (白)牛詩特三段 |
2021/1/22 | 第二十屆天元賽複賽敗部第一輪/2021012202-7 | (白)蔡丞韋四段 | 持白2.5目勝 | (黑)張哲豪六段 |
2021/1/22 | 第二十屆天元賽複賽敗部第一輪/2021012202-8 | (黑)許育祺四段 | 持黑3.5目勝 | (白)楊博崴六段 |
23日(星期六)
2021/1/23 | 院生一月月賽 |
24日(星期日)
2021/1/24 | 第二十屆天元賽複賽敗部第二輪 補賽/2021012403-6 | (黑)林士勛七段 | 持黑中盤勝 | (白)許育祺四段 |
2021/1/24 | 院生一月月賽 |
25日(星期一)
2021/1/25 | (週一本院公休日,不對外開放) |
26日(星期二)
2021/1/26 | 第二十屆天元賽複賽勝部第三輪/2021012603-1 | (黑)蕭正浩九段 | 持黑中盤勝 | (白)陳 禧四段 |
2021/1/26 | 第二十屆天元賽複賽勝部第三輪/2021012603-2 | (白)盧奕銓四段 | 持白中盤勝 | (黑)林立祥八段 |
2021/1/26 | 第二十屆天元賽複賽敗部第二輪/2021012603-3 | (黑)李 維五段 | 持黑中盤勝 | (白)莊承濬二段 |
2021/1/26 | 第二十屆天元賽複賽敗部第二輪/2021012603-4 | (黑)陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | (白)黃世元三段 |
2021/1/26 | 第二十屆天元賽複賽敗部第二輪/2021012603-5 | (白)簡靖庭五段 | 持白5.5目勝 | (黑)蔡丞韋四段 |
27日(星期三)
28日(星期四)
29日(星期五)
2021/1/29 | 第二十屆天元賽複賽敗部第三輪/2021012904-1 | (白)陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | (黑)李 維五段 |
2021/1/29 | 第二十屆天元賽複賽敗部第三輪/2021012904-2 | (白)簡靖庭五段 | 持白中盤勝 | (黑)林士勛七段 |
30日(星期六)
31日(星期日)