1日(星期一)
2020/6/1 | 第25屆LG盃朝鮮日報棋王戰32強戰(比賽當日本院不對外開放;國際賽無譜) | 王元均九段 | 持白中盤負 | 申旻埈九段(韓) |
2020/6/1 | 第25屆LG盃朝鮮日報棋王戰32強戰(比賽當日本院不對外開放;國際賽無譜) | 許皓鋐六段 | 持白中盤負 | 元晟溱九段(韓) |
2日(星期二)
3日(星期三)
4日(星期四)
5日(星期五)
6日(星期六)
7日(星期日)
8日(星期一)
9日(星期二)
|
11日(星期四)
12日(星期五)
2020/6/12 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第二輪/2020061202-1 | 李 維四段 | 持黑中盤勝 | 林彥丞三段 |
2020/6/12 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第二輪/2020061202-2 | 賴均輔五段 | 持白4.5目勝 | 陳祈睿六段 |
2020/6/12 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第二輪/2020061202-3 | 蕭正浩九段 | 持黑中盤勝 | 林君諺八段 |
2020/6/12 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽勝部第二輪/2020061202-4 | 王元均九段 | 持黑中盤勝 | 林書陽八段 |
2020/6/12 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第一輪/2020061202-5 | 楊博崴六段 | 持白中盤勝 | 林立祥八段 |
2020/6/12 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第一輪/2020061202-6 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 楊子萱三段 |
2020/6/12 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第一輪/2020061202-7 | 盧奕銓四段 | 持白中盤勝 | 劉建昌二段 |
2020/6/12 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第一輪/2020061202-8 | 牛詩特三段 | 持黑中盤勝 | 林士勛七段 |
13日(星期六)
14日(星期日)
15日(星期一)
16日(星期二)
2020/6/16 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第二輪/2020061603-1 | 陳祈睿六段 | 持白中盤勝 | 楊博崴六段 |
2020/6/16 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第二輪/2020061603-2 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 林彥丞三段 |
2020/6/16 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第二輪/2020061603-3 | 盧奕銓四段 | 持白中盤勝 | 林書陽八段 |
2020/6/16 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽複賽敗部第二輪/2020061603-4 | 牛詩特三段 | 持白中盤勝 | 林君諺八段 |
17日(星期三)
18日(星期四)
19日(星期五)
2020/6/19 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽 循環圈第一場/2020061901-1 | 陳詩淵九段 | 持黑中盤勝 | 牛詩特三段 |
2020/6/19 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽 循環圈第一場/2020061901-2 | 賴均輔五段 | 持白中盤勝 | 蕭正浩九段 |
2020/6/19 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽 循環圈第一場/2020061901-3 | 陳祈睿六段 | 持白中盤勝 | 王元均九段 |
2020/6/19 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽 循環圈第一場/2020061901-4 | 李 維五段 | 持白2.5目勝 | 盧奕銓四段 |
20日(星期六)
21日(星期日)
22日(星期一)
23日(星期二)
2020/6/23 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽 循環圈第二場/2020062302-1 | 陳詩淵九段 | 持白5.5目勝 | 蕭正浩九段 |
2020/6/23 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽 循環圈第二場/2020062302-2 | 王元均九段 | 持白中盤勝 | 賴均輔五段 |
2020/6/23 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽 循環圈第二場/2020062302-3 | 陳祈睿六段 | 持黑0.5目勝 | 李 維五段 |
2020/6/23 | 第一屆聯電盃職業圍棋賽 循環圈第二場/2020062302-4 | 盧奕銓四段 | 持白中盤勝 | 牛詩特三段 |
24日(星期三)
25日(星期四)
26日(星期五)
27日(星期六)
28日(星期日)
29日(星期一)
30日(星期二)