1日(星期三)
2020/4/1 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽決賽第二場/2020040102-1(地點:應昌期基金會) | (白)許皓鋐六段 | 持白中盤勝 | (黑)林立祥八段 |
2020/4/1 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽決賽第二場/2020040102-2(地點:應昌期基金會) | (黑)王元均九段 | 持黑3/4子勝 | (白)林君諺八段 |
2日(星期四)
3日(星期五)
4日(星期六)
5日(星期日)
6日(星期一)
7日(星期二)
2020/4/7 | 第十九屆天元賽循環圈第四場/2020040704-1 | (黑)王元均九段 | 持黑中盤勝 | (白)賴均輔五段 |
2020/4/7 | 第十九屆天元賽循環圈第四場/2020040704-2 | (黑)林士勛七段 | 持黑中盤勝 | (白)蕭正浩九段 |
2020/4/7 | 第十九屆天元賽循環圈第四場/2020040704-3 | (白)許皓鋐六段 | 持白中盤勝 | (黑)陳詩淵九段 |
2020/4/7 | 第十九屆天元賽循環圈第四場/2020040704-4 | (黑)陳祈睿六段 | 持黑2.5目勝 | (白)簡靖庭五段 |
8日(星期三)
9日(星期四)
11日(星期六)
12日(星期日)
13日(星期一)
14日(星期二)
|
15日(星期三)
16日(星期四)
17日(星期五)
18日(星期六)
19日(星期日)
20日(星期一)
21日(星期二)
2020/4/21 | 第十九屆天元賽循環圈第六場/2020042106-1 | (黑)王元均九段 | 持黑中盤勝 | (白)許皓鋐六段 |
2020/4/21 | 第十九屆天元賽循環圈第六場/2020042106-2 | (黑)陳詩淵九段 | 持黑2.5目勝 | (白)蕭正浩九段 |
2020/4/21 | 第十九屆天元賽循環圈第六場/2020042106-3 | (黑)陳祈睿六段 | 持黑中盤勝 | (白)林士勛七段 |
2020/4/21 | 第十九屆天元賽循環圈第六場/2020042106-4 | (白)賴均輔五段 | 持白4.5目勝 | (黑)簡靖庭五段 |
22日(星期三)
23日(星期四)
24日(星期五)
25日(星期六)
26日(星期日)
27日(星期一)
28日(星期二)
2020/4/28 | 第十九屆天元賽循環圈第七場/2020042807-1 | (黑)王元均九段 | 持黑中盤勝 | (白)蕭正浩九段 |
2020/4/28 | 第十九屆天元賽循環圈第七場/2020042807-2 | (白)許皓鋐六段 | 持白中盤勝 | (黑)陳祈睿六段 |
2020/4/28 | 第十九屆天元賽循環圈第七場/2020042807-3 | (白)林士勛七段 | 持白中盤勝 | (黑)簡靖庭五段 |
2020/4/28 | 第十九屆天元賽循環圈第七場/2020042807-4 | (白)陳詩淵九段 | 持白中盤勝 | (黑)賴均輔五段 |
29日(星期三)
30日(星期四)