1日(星期日)
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第一場/2020030101-1 | (黑)張嘉桓初段 | 持黑中盤勝 | (白)白昕卉二段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第一場/2020030101-2 | (黑)黃袖圃初段 | 持黑9.5目勝 | (白)林鈺娗初段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第一場/2020030101-3 | (黑)盧奕銓三段 | 持黑中盤勝 | (白)黃宥騰初段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第一場/2020030101-4 | (黑)曾品傑初段 | 持黑中盤勝 | (白)陳首廉二段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第一場/2020030101-5 | (白)陳祈睿六段 | 持白中盤勝 | (黑)林彥丞三段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第一場/2020030101-6 | (黑)陳威廷二段 | 持黑中盤勝 | (白)楊子萱三段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第一場/2020030101-7 | (白)黃世元三段 | 持白2.5目勝 | (黑)牛詩特二段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第二場/2020030102-1 | (黑)徐靖恩二段 | 持黑中盤勝 | (白)黃袖圃初段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第二場/2020030102-2 | (黑)陳威廷二段 | 持黑5.5目勝 | (白)劉川霆初段 |
2020/3/1 | 第七屆GLOBIS杯台灣代表選拔賽初賽第二場/2020030102-3 | (白)賴均輔四段 | 持白中盤勝 | (黑)黃世元三段 |
2日(星期一)
3日(星期二)
2020/3/3 | 第十九屆天元賽敗部第三輪/2020030304-1 | (黑) 楊博崴六段 | 持黑中盤勝 | (白)牛詩特二段 |
2020/3/3 | 第十九屆天元賽敗部第三輪/2020030304-2 | (白)李維四段 | 持白中盤勝 | (黑)盧奕銓三段 |
4日(星期三)
5日(星期四)
6日(星期五)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日(星期六)
8日(星期日)
9日(星期一)
10日(星期二)
|
11日(星期三)
12日(星期四)
14日(星期六)
15日(星期日)
16日(星期一)
17日(星期二)
2020/3/17 | 第十九屆天元賽循環圈第一場/2020031701-1 | (白)王元均九段 | 持白中盤勝 | (黑) 陳詩淵九段 |
2020/3/17 | 第十九屆天元賽循環圈第一場/2020031701-2 | (白)陳祈睿六段 | 持白中盤勝 | (黑) 蕭正浩九段 |
2020/3/17 | 第十九屆天元賽循環圈第一場/2020031701-3 | (黑) 簡靖庭五段 | 持黑中盤勝 | (白)許皓鋐六段 |
2020/3/17 | 第十九屆天元賽循環圈第一場/2020031701-4 | (白)賴均輔四段 | 持白中盤勝 | (黑) 林士勛六段 |
18日(星期三)
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-1 | (白)曾品傑初段 | 持白中盤勝 | (黑) 丁少傑三段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-2 | (黑) 林杰漢三段 | 持黑中盤勝 | (白)黃世元三段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-3 | (黑)楊子萱三段 | 持黑中盤勝 | (白)俞俐均三段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-4 | (白)盧奕銓三段 | 持白中盤勝 | (黑)黃宥騰初段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-5 | (白)陳威廷二段 | 持白中盤勝 | (黑)黃袖圃初段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-6 | (黑)許育祺三段 | 持黑中盤勝 | (白)莊承濬二段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-7 | (白)陳 禧四段 | 持白中盤勝 | (黑)徐靖恩二段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-8 | (白牛詩特二段 | 持白中盤勝 | (黑)黃 偉初段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-9 | (黑)蔡丞韋四段 | 持黑中盤勝 | (白)白昕卉二段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第一場/2020031801-10 | (黑)張嘉桓初段 | 持黑3/4子勝 | (白)陳劭全二段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-1 | (白)賴均輔四段 | 持白中盤勝 | (黑)曾品傑初段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-2 | (白)林杰漢三段 | 持白中盤勝 | (黑)林鈺娗初段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-3 | (黑)陳祈睿六段 | 持黑中盤勝 | (白)楊子萱三段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-4 | (白)黃彥誠三段 | 持白中盤勝 | (黑)盧奕銓三段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-5 | (黑)陳威廷二段 | 持黑中盤勝 | (白)林士勛六段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-6 | (黑)許育祺三段 | 持黑中盤勝 | (白)李 維四段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-7 | (白林立祥七段 | 持白中盤勝 | (黑)陳禧四段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-8 | (白)牛詩特二段 | 持白中盤勝 | (黑)林彥丞三段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-9 | (黑)蔡丞韋四段 | 持黑中盤勝 | (白)劉一芳初段 |
2020/3/18 | 第五屆百靈杯世界圍棋公開賽初賽第二場/2020031802-10 | (黑)劉川霆初段 | 持黑中盤勝 | (白)張嘉桓初段 |
19日(星期四)
20日(星期五)
|
21日(星期六)
22日(星期日)
23日(星期一)
24日(星期二)
|
25日(星期三)
26日(星期四)
27日(星期五)
|
28日(星期六)
29日(星期日)
30日(星期一)
31日(星期二)
2020/3/31 | 第十九屆天元賽循環圈第三場/2020033103-1 | (白)簡靖庭五段 | 持白中盤勝 | (黑)王元均九段 |
2020/3/31 | 第十九屆天元賽循環圈第三場/2020033103-2 | (白)賴均輔五段 | 持白中盤勝 | (黑)蕭正浩九段 |
2020/3/31 | 第十九屆天元賽循環圈第三場/2020033103-3 | (黑)許皓鋐六段 | 持黑中盤勝 | (白)林士勛七段 |
2020/3/31 | 第十九屆天元賽循環圈第三場/2020033103-4 | (白)陳祈睿六段 | 持白中盤勝 | (黑)陳詩淵九段 |