2014年度台灣棋院職業棋士國內賽事勝率排行榜(大於50%)
名次 棋士姓名 段位 對局總計 勝率1-12月
勝 負
1 王元均 P7 37 13 74.00%
2 蕭正浩 P9 28 13 68.29%
3 周俊勳 P9 30 14 68.18%
4 陳詩淵 P9 37 19 66.07%
5 林立祥 P6 36 20 64.29%
6 林至涵 P9 27 16 62.79%
7 林君諺 P6 30 18 62.50%
8 劉耀文 P5 18 11 62.07%
9 張哲豪 P5 19 12 61.29%
10 陳祈睿 P3 25 16 60.98%
11 楊博崴 P5 15 10 60.00%
12 林士勛 P2 12 8 60.00%
13 周平強 P5 16 11 59.26%
14 陳逸達 P5 16 11 59.26%
15 林書陽 P8 25 19 56.82%
16 夏大銘 P6 11 9 55.00%
17 周可平 P5 11 10 52.38%
18 黃道隆 P1 11 10 52.38%
19 林世民 P2 11 11 50.00%
20 李維 P1 10 10 50.00%
註:2014年1-12月總對局數達20局(含)以上者。