2012年度台灣棋院職業棋士國內賽事勝率排行榜(大於50%)
名次 棋士姓名 段位 對局總計 勝率1-12月
勝 負
1 陳詩淵 P9 44 12 78.57%
2 蕭正浩 P8 58 20 74.36%
3 林君諺 P5 51 18 73.91%
4 王元均 P5 69 26 72.63%
5 周俊勳 P9 45 25 64.29%
6 林至涵 P9 40 25 61.54%
7 林士勛 P2 22 14 61.11%
8 劉耀文 P5 26 18 59.09%
9 林書陽 P7 40 29 57.97%
10 林宇翔 P4 21 16 56.76%
11 林修平 P4 39 30 56.52%
12 林立祥 P5 33 26 55.93%
13 黑嘉嘉 P6 30 24 55.56%
14 楊博崴 P2 28 24 53.85%
15 張哲豪 P4 22 19 53.66%
16 陳鋒 P3 16 14 53.33%
17 陳義翔 P4 25 22 53.19%
18 楊孟允 P4 20 18 52.63%
19 王湘傑 P2 12 11 52.17%
19 陳禧 P3