2011年度台灣棋院本部院生1月份第二週目前累計戰績B組佟鈺麒6戰全勝、D組莊皓宇7戰全勝。
各組院生成績分列如下:
A2 許皓鋐 3 勝 2 負 A7 謝季逢 2 勝 4 負
A3 陳祈睿 3 勝 2 負 A8 林杰漢 3 勝 3 負
A4 李 維 3 勝 3 負 A9 沈芳宇 3 勝 3 負
A5 高 昀 4 勝 2 負 A10王啟霖 2 勝 3 負
B組:
B1謝東霖 3 勝 0 負 B6黃世元 2 勝 4 負
B2陳立穎 4 勝 1 負 B7佟鈺麒 6 勝 0 負
B3溫 敬 3 勝 2 負 B8莊承濬 3 勝 3 負
B4蔡孟倫 3 勝 3 負 B9黃 偉 2 勝 4 負
B5張晴洋 1 勝 5 負 B10高胤展 0 勝 5 負
C組:
C1俞俐均 5 勝 1 負 C6阮玟蒨 1 勝 5 負
C2徐晨瑞 5 勝 1 負 C7蔡旻諭 2 勝 4 負
C3葉榮皓 2 勝 4 負 C8楊孚德 4 勝 2 負
C4李明耀 3 勝 3 負 C9賴韋廷 4 勝 2 負
C5吳宗翰 3 勝 3 負 C10林煒峻 1 勝 5 負
D組:
D1李東陽 2 勝 5 負 D7莊昂磬 5 勝 2 負
D2王璟碩 1 勝 6 負 D8蔡承儒 1 勝 6 負
D3莊皓宇 7 勝 0 負 D9范育康 4 勝 3 負
D4黃士誠 4 勝 3 負 D10盧奕銓 3 勝 4 負
D5賴承雍 6 勝 2 負 D11謝承叡 3 勝 5 負
D6羅義鈞 4 勝 4 負