蘇州穹窿山兵聖杯世界女子圍棋賽 代表選拔賽程表(戰績每日更新)
| 星期一 | 8/23 | |
| 上午10:00 | 黨希昀 | 張凱馨 |
| 結 果 | 黑中盤勝 | |
| 下午2:00 | 張正平 | 張凱馨 |
| 結 果 | 白中盤勝 |
| 星期二 | 8/24 | |
| 上午10:00 | 黨希昀 | 張正平 |
| 結 果 | 黑中盤勝 | |
| 下午2:00 | 黨希昀 | 黑嘉嘉 |
| 結 果 | 白中盤勝 |
| 星期三 | 8/25 | |
| 上午10:00 | 蕭愛霖 | 黑嘉嘉 |
| 結 果 | 白中盤勝 | |
| 下午2:00 | 黑嘉嘉 | 張凱馨 |
| 結 果 | 白1目半勝 |
| 星期四 | 8/26 | |
| 上午10:00 | 張正平 | 黑嘉嘉 |
| 結果 | 白中盤勝 | |
| 上午10:00 | 蕭愛霖 | 張凱馨 |
| 結果 | 黑中盤勝 | |
| 下午2:00 | 張正平 | 蕭愛霖 |
| 黑4目半勝 |
| 星期五 | 8/27 | |
| 上午10:00 | 黨希昀 | 蕭愛霖 |
| 結 果 | 白半目勝 | |
1. 比賽採數子法規則,黑185子勝。
2. 對局雙方每人基本用時1小時,讀秒30秒3次。
目前累積績分:
勝
|
負
|
名次
| |
| 張正平 |
2
|
2
| |
| 張凱馨 |
1
|
3
| |
| 黨希昀 |
2
|
2
| |
| 蕭愛霖 |
2
|
2
| |
| 黑嘉嘉 |
3
|
1
| 1 |