二月份院生賽事已於日前賽畢,各組成績依名次分列如下:
A組:
楊博崴 8勝3負 葉紘源 8勝3負 林世民 7勝4負
蔡丞韋 6勝5負 高 昀 6勝5負 黃彥誠 6勝5負
許皓鋐 6勝5負 李 維 5勝6負 蘇聖芳 5勝6負
鮑明毅 3勝8負 洪國翔 3勝8負 張瑞傑 3勝8負
B組:
許丰譯 9勝2負 黃群倫 8勝3負 陳立穎 7勝4負
梁又心 7勝4負 葉又豪 7勝4負 何承威 7勝4負
陳祈睿 5勝6負 黃道隆 5勝6負 謝東霖 4勝7負
邢皓然 3勝8負 林新為 3勝8負 葉榮皓 1勝10負
C組:
程大耕 10勝1負 俞俐均 9勝2負 鄭凱陽 8勝3負
黃 偉 6勝5負 張晴洋 6勝5負 溫 敬 5勝6負
蕭義修 5勝6負 陳昀瑄 4勝7負 吳致緯 4勝7負
羅浩庭 4勝7負 陳冠宇 4勝7負 李哲宇 1勝10負
D組:
賴星宇 10勝1負 邢晧偉 10勝1負 王啟霖 8勝3負
謝季逢 6勝5負 黃世元 6勝5負 陳雨涵 6勝5負
鄭宇軒 5勝6負 溫勁斐 4勝7負 佟鈺麒 3勝8負
黃文逸 3勝8負 徐晨瑞 3勝8負 吳文婷 2勝9負
E組:
蔡孟倫 10勝3負 李東陽 9勝4負 阮玟倩 9勝4負
李明耀 9勝4負 王璟碩 8勝5負 蕭聖耀 8勝5負
吳宗翰 8勝5負 蔡旻諭 7勝6負 宋家萱 6勝7負
葉品佑 6勝7負 邵品心 5勝8負 張芷瑄 4勝9負
潘 言 1勝12負 江季珊 1勝12負