7月28日,在第五屆國手賽循環圈中,陳詩淵八段持黑中盤戰勝蕭正浩六段,周尹南三段持黑2目半擊敗林立祥三段。至此,下屆國手賽循環圈保留的棋手及順位已經確定。
第一順位:挑戰賽的敗者(由蕭正浩挑戰林至涵)
第二順位:陳詩淵
第三順位:庾炅旻
陳 | 庾 | 林 | 周 | 張 | 黃 | 蕭 | 林 | 結果 | |
陳詩淵 | \ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4勝3負 |
庾炅旻 | ● | \ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝3負 |
林立祥 | ○ | ● | \ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4勝3負 |
周尹南 | ○ | ○ | ○ | \ | ● | ● | ● | 3勝3負 | |
張哲豪 | ● | ● | ● | ○ | \ | ○ | ● | ● | 2勝5負 |
黃祥任 | ● | ● | ● | ○ | ● | \ | ● | 1勝5負 | |
蕭正浩 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | 6勝1負 |
林書陽 | ○ | ● | ● | ○ | ● | \ | 2勝3負 |
○—勝 ●—負