元月份院生賽事已於今日賽畢,各組成績依名次分列如下:
A組:
林子元 10勝1負 林世民 8勝3負 楊博崴 8勝3負
高 昀 6勝5負 葉紘源 6勝5負 林君諺 6勝5負
黃彥誠 5勝6負 許丰譯 5勝6負 張瑞傑 4勝7負
沈芳宇 4勝7負 洪國翔 2勝9負 蘇聖芳 2勝9負
B組:
鄭明晃 9勝2負 林智玉 7勝4負 江彥融 7勝4負
李 維 7勝4負 吳冠勳 7勝4負 黃群倫 6勝5負
李金鍵 6勝5負 葉又豪 5勝6負 陳立穎 5勝6負
劉鴻儒 5勝6負 蕭義修 2勝9負 唐睿聰 0勝11負
C組:
羅浩庭 9勝2負 黃道隆 8勝3負 程大耕 7勝4負
吳致緯 7勝4負 許皓鈞 6勝5負 蔡丞韋 6勝5負
許皓鋐 6勝5負 周宜臻 4勝7負 鄭凱陽 4勝7負
陳冠宇 3勝8負 葉咸辰 3勝8負 葉榮皓 3勝8負
D組:
何承威 8勝3負 王啟霖 8勝3負 黃 偉 7勝4負
陳威宇 7勝4負 蔡昀哲 6勝5負 李哲宇 6勝5負
陳祈睿 6勝5負 賴星宇 5勝6負 陳德熏 5勝6負
蘇枘柏 4勝7負 戴有昕 3勝8負 陳昀瑄 1勝10負
E組:
溫 敬 10勝1負 謝東霖 9勝2負 宋建學 8勝3負
王力弘 7勝4負 謝季逢 7勝4負 蕭聖耀 6勝5負
賴瀚萭 6勝5負 阮玟蒨 4勝7負 吳宗翰 3勝8負
溫勁斐 3勝8負 邵品心 2勝9負 潘 言 1勝10負
每組前三名下月份將晉升一組,後三名將滑落一組,A組前三名不變動。
輸-->>是贏的最大動力,沒有升組的同學要好好的思考輸棋的原因,今後別再犯相同的失誤。